2019.05.26 22:46

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 79 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                   (Luck  2.5)
앰블러 94 86 66                   (Luck  1.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
코벳S 94 86 80                    (Luck  8.0)
플깃 92 71 80                     (Luck  1.0)
크롤N 100 70 90                   (Luck  5.0)
쿼더 92 100 67                    (Luck  9.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.0)
쿼더 96 78 71                     (Luck  1.5)
클저 100 73 72                    (Luck  2.0)
클저 75 92 78                     (Luck  0.8)
클저 94/66/100                    (Luck  8.0)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 78 89 93                    (Luck  2.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
클저S 85 100 64                   (Luck  3.0)
스파S 100 71 89                   (Luck 11.0)
스파 94 66 100                    (Luck  8.0)
스파 87 67 89                     (Luck  1.5)
스파 95 90 67                     (Luck  2.5)
스파 77 70 100                    (Luck  2.0)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 92 83 80                    (Lcuk  5.0)
하이N 100 100 60                  (Luck 15.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
하이 100 62 91                    (Luck  4.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
옵테 92 96 72                     (Luck  4.0)
옵테 91 67 100                    (Luck  7.0)
스플S 100 86 67                   (Luck  6.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
피코크 95 86 67                   (Luck  2.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)
스타쉽G 95 65 100                 (Luck 12.0)
스타쉽G 100 70 89                 (Luck  8.0)
델피누스 94 66 100                (Luck  6.0)
 
몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
뱅가드 100 86 73                  (Luck  6.0)
파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
바탈 75 85 100                    (Lcuk  4.0)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 78 100 80                   (Luck  7.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
센추N 94 88 64                    (Lcuk  1.5)
블게N 100 89 71                   (Luck  7.0)
스쿼칸 76 91 75                   (Luck  1.5)
스쿼칸 95 86 76                   (Lcuk  5.0)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
레지온 66 87 89                   (Luck  0.6)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 100 100 60                   (Luck 15.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 86 99 70                     (Luck  4.5)
캡널 80 62 100                    (Luck  2.0)
캡널 93 67 100                    (Lcuk  7.0)
트리뷰널 74 83 100                (Luck  3.0)
킹핀N 88 71 86                    (Lcuk  1.5)
킹투 78 82 100                    (Luck  5.0)
킹투 64 93 91                     (Luck  1.0)
바이스로이 93 67 100              (Luck  3.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
센추러스 93 67 100                (Luck  6.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
퀴러 97 75 87                     (Luck  1.5)
퀴러 93 67 100                    (Luck  6.0)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)

배럴 98 93 69                     (Luck  1.5)
데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
데미N 75 84 100                   (Luck  3.0)
시즈 69 91 100                    (Luck  3.0)
머신 100 73 86                    (Luck  7.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)
핸켄N 60/100/100                  (Luck 10.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 82 69 100                    (Luck  1.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.0)
팔랑G 98 62 100                   (Luck 12.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
리코 96 78 73                     (Luck  1.5)
바실N 92/70/98                    (Luck  6.0)
바카S 77 83 100                   (Luck  4.0)
스콜피오N 88 74 98                 (Luck  3.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
선볼 90 85 72                     (Lcuk  1.0)
오닉 85 58 100                    (Luck  2.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누 80 74 100                    (Luck  3.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
멀샷 83 62 100                    (Luck  2.0)
멀샷 95 72 92                     (Luck  3.0)
버닝 92 65 93                     (Luck  2.5)
데빌 100 67 80                    (Luck  1.5)
데빌G 75 85 100                   (Luck  7.0)
데빌G 100 83 77                   (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
데빌G 84 97 79                    (Luck  1.0)
스나 85 75 100                    (Luck  7.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
스나 93 76 91                     (Luck  4.0)
에리 83 70 89                     (Luck  1.0)
벱세N 90 70 100                   (Luck  9.0)
벱세N 91/68/90                    (Luck  2.0)
레디 87 67 93                     (Luck  2.0)
레디 91 69 100                    (Luck  9.0)

그외 투존 3.5

호크좀비 왓체투존셋               (Luck  4.5)
선볼 100 19 100                   (Luck  2.0)
포퍼스 100 20 100                 (Luck  2.0)

010 5371 1813  문자주세여


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
7151 노바돈 판매. 무뇌왕 2019.06.01 79
7150 3.5 / 4.0 판매. SchneIder 2019.06.01 53
7149 4.0 여러개 팔아요! 콜라로봇 2019.06.01 82
7148 프롤릭스g 삽니다 ~ 3.5성 4성 모두다가능 ... 노터 2019.05.31 80
7147 [사기꾼]ㅋㅋㅋㅋ=[부케]ㅇ.ㅇ < 발뺌하... 2 file 노터 2019.05.31 167
7146 4.0ㅍㅍㅍ 푸른맹수 2019.05.31 133
7145 3.5 발칸삼 배신데렐라 2019.05.31 45
7144 호크좀비 왓체투존셋삼 배신데렐라 2019.05.31 61
7143 노터< 누군데 자꾸 시비임? 5 file ㅇ.ㅇ 2019.05.30 208
7142 4.0 여러개 팔아요! 콜라로봇 2019.05.30 67
7141 사기꾼[ㅋㅋㅋㅋ]=부케[ㅇ.ㅇ] <부케파서... 1 file 노터 2019.05.30 129
7140 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.05.30 91
7139 4.0 여러개 팔아요! 콜라로봇 2019.05.29 77
7138 예전닉 프롤쓰던사람인데 다시하려다가 푼수... 2 탈탈이 2019.05.29 210
7137 상강 급처로다삽니다 haki7878 2019.05.29 74
7136 친구랑 적으로 매칭 붙고 자기지니까 폭언 ... 6 file 오로창 2019.05.28 303
7135 4.0 팔아요!!! 콜라로봇 2019.05.27 101
7134 4성 판매. 노터 2019.05.27 97
» 3.5 / 4.0 판매. Luck당 1000만 골드 가능 하중 (왓 체 공) 토틀N 100 6... 죽통밥통 2019.05.26 79
7132 닉네임:ㅋㅋㅋㅋ<사기친골볼,데빌g로 스... file 노터 2019.05.26 181
Board Pagination Prev 1 ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... 694 Next
/ 694