2019.02.23 18:30

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 99 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                   (Luck  2.5)
키위 100 90 69                    (Luck 10.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
코벳S 94 86 80                    (Luck  8.0)
플깃G 90 70 100                   (Luck  8.0)
플깃G 99 75 86                    (Luck  1.5)
크롤N 100 70 90                   (Luck  5.0)
쿼더 92 100 67                    (Luck  9.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.5)
클저 75 92 78                     (Luck  0.8)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
클저S 85 100 64                   (Luck  3.0)
스파S 100 71 89                   (Luck 11.0)
스파 87 67 89                     (Luck  1.5)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 100 100 60                  (Luck 15.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
포퍼스 100 100 60                 (Luck 15.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
옵테 91 67 100                    (Luck  7.0)
카소S 90 75 81                    (Luck  2.5)
카소S 86 100 74                   (Luck  6.0)
스플S 100 86 67                   (Luck  6.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
피파울 100 69 91                  (Luck  8.0)
피파울 98 64 90                   (Luck  5.0)
피코크 95 86 67                   (Luck  2.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)

스타쉽G 95 65 100              (Luck 12.0)

스타쉽G 100 70 89             (Luck  8.0)


몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
뱅가드 100 86 73                  (Luck  6.0)
파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
바탈 72 98 75                     (Luck  1.0)
센추N 93 86 64                    (Luck  1.5)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 78 100 80                   (Luck  7.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
블게N 100 89 71                   (Luck  7.0)
스쿼칸 76 91 75                   (Luck  1.5)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
레지온 66 87 89                   (Luck  0.6)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 100 100 60                   (Luck 15.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 86 99 70                     (Luck  4.5)
킹투 78 82 100                    (Luck  5.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
킹핀n 95 100 64                   (Luck  7.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)

데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
머신 100 73 86                    (Luck  7.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)
헨켄N 57 100 100                  (Luck 10.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.5)
팔랑G 98 62 100                   (Luck 12.0)
프롤G 100 60 100                  (Luck 15.0)       
카킬 90 69 100                    (Luck  7.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
바주카S 75 96 89                  (Luck  1.0)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누S 85 75 100                   (Luck  7.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
버닝 100 75 85                    (Luck  7.0)
버닝 84 76 100                    (Luck  7.0)
멀샷 83 62 100                    (Luck  2.5)
데빌G 75 85 100                   (Luck  7.0)
데빌G 100 83 77                   (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
데빌G 84 97 79                    (Luck  1.0)
스나 85 75 100                    (Luck  7.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
벱세N 90 70 100                   (Luck  9.0)
레디 92 68 100                    (Luck  9.0)
레디 91 69 100                    (Luck  9.0)

그외 투존 3.5

선볼 100 19 100                   (Luck  2.0)
카킬 100 23 100                   (Luck  2.0)
머신 100 100 20                   (Luck  1.5)
머신 100 21 100                   (Luck  2.0)
토틀N 100 24 100                  (Luck  2.0)
포퍼스 100 20 100                 (Luck  2.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
11605 4.0 ㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍ 케템입니다 2022.05.10 65
11604 싸게팝니다 섭존급 코벳이나 260시즈팜 model 2022.05.09 115
11603 김계란 2022.05.09 83
11602 이거 충전 어케해요? chqhwk 2022.05.09 110
11601 ■■■■■■ 3.5 / 4.0 ■■■■■■ 1 ^O^ 2022.05.09 78
11600 내용 변경 나봄 2022.05.08 212
11599 놉 접 파파게노 2022.05.08 201
11598 섭존 급코벳 싸게팔아요 문의주세여 model 2022.05.08 100
11597 놉골삽니당 귓주세요 랭잡 2022.05.07 85
11596 ■■■■■■ 3.5 / 4.0 ■■■■■■ 1 ^O^ 2022.05.07 81
11595 이 게임 해보려고 하는데 2 뉴비맨 2022.05.06 178
11594 섭존 급코벳 싸게팔아요 문의주세여 model 2022.05.06 65
11593 섭존급 4.0코벳하고 260인 4.0시즈 팔아요 ... model 2022.05.05 170
11592 ■■■■■■ 3.5 / 4.0 ■■■■■■ 1 ^O^ 2022.05.05 43
11591 놉돈 비싸게 삽니다. Chieftain 2022.05.04 126
11590 4성 섭존급 코벳 ㅍㅍ 시즈260옵 ㅍㅍ model 2022.05.04 76
11589 놉돈 메냐에서 삽니다 Chieftain 2022.05.04 109
11588 싸게팜팜 파파게노 2022.05.04 130
11587 근데... 1 배신데렐라 2022.05.03 206
11586 키 팔아요 오골 2022.05.03 71
Board Pagination Prev 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 697 Next
/ 697