2018.01.21 01:21

4.0 몇개남음

조회 수 122 댓글 0

4.0

ㅇㅊㄱ

코벳 84 80 96 (260) 1.1
프리깃G 90 71 84 (245) 1.2
피파울 89 71 100 (260) 6.2
스타쉽G 87 93 77 (257) 3.3

센추리언N 88 72 100 (260) 4.0
플러시덱 73 100 87 (260) 1.8
플러시덱 90 88 81 (259) 3.8
벤투스 73 81 88 (242) 0.5

시즈 70 87 100 (257) 3.1
레이저S 85 80 95 (260) 4.8
바실리스크N 65 100 95 (260) 3.5
데빌클로G 91 69 100 (260) 7.7

 

 

<판매완료 목록>


크롤러N 89 69 85 (243) 0.7 팔림
크루저N 84 95 77 (256) 3.0 팔림
크루저N 86 92 73 (251) 2.5 팔림
크루저 81 79 100 (260) 4.5 팔림
스파이더 88 85 70 (243) 0.7 팔림
스파이더 86 69 89 (244) 0.8 팔림
하이로더N 89 72 97 (258) 2.5 팔림
카소와리S 87 85 77 (249) 3.4 놉돈2200 팔림

블릿칸 94 62 88 (244) 0.6 놉돈500 팔림
캡티널 87 72 100 (259) 3.9
레지널 94 100 65 (259) 3.9
퀴러시어 71 90 99 (260) 1.2

핸드캐넌N 83 81 89 (253) 2.0 팔림
스나이퍼 72 85 97 (254) 4.0 팔림
레디에이트 85 82 93 (260) 2.7

 

 

3.5


토들러N 100 75 39
토들러N 100 44 75 팔림
패트롤N 100 99 20 [200]
키위 100 49 68 [150] 팔림
워커N 81 74 67 [300]
코벳 87 84 50 [150] 팔림
코벳 80 100 26
프리깃 96 18 100 [150]
프리깃 57 60 100
크롤러N 73 96 53
크롤러N 94 22 100 [100] ㅍㄹ
쿼더 95 71 54
크루저N 99 99 24 [200]
크루저N 74 74 75 [150]
크루저N 80 41 100 [200]
크루저 86 50 86 [200] 팔림
크루저 88 98 29 팔림
크루저 80 51 89
스파이더 65 59 100 [200]
하이로더N 78 73 71 [150]
하이로더N 100 67 51 [100]
옵테릭스 93 96 27 팔림
델피누스 97 67 55
포퍼스 92 79 50 [100]
포퍼스 100 60 60 [100]
포퍼스 97 82 43 [150] 팔림
라운시 100 60 60
피파울 71 67 81 [100]
피파울 94 33 93 [200] 팔림
피파울 70 45 100
피코크 84 37 100 [150] 팔림
피코크 100 32 80 ㅍㄹ
피코크 95 21 92 ㅍㄹ
스타쉽 86 96 33

스쿼드 100 81 36 [150] 팔림
플래툰 91 99 30 ㅍㄹ
플래툰N 95 87 37 팔림
뱅가드 100 77 44
스쿼드론 71 100 50 [150]
스쿼드론 84 87 50 [150]
스파덱 100 82 34 팔림
스파덱N 82 95 41
스파덱N 87 100 32 팔림
스파덱N 55 91 71
센추리언N 64 54 100
센추리언N 68 88 65
쿼터덱 85 58 81
브리게이드 73 99 51
브리게이드N 93 94 32 [150] 팔림
브리게이드N 87 97 36
스쿼칸 86 85 50 [150] 팔림
레지온 87 88 44 [70] 팔림
그라비스N 100 76 46 [200]
코포칸 97 73 51 팔림
플러시덱 97 63 62 팔림
캡티널 81 95 43
레지널 96 74 50
레지널 91 88 34
제니스N 94 27 87
킹핀N 100 61 60
바이스로이 83 78 60 [100]
바이스로이 77 43 94
킹핀2 98 32 89
플랫피쉬N 95 38 87
센추러스 75 76 75 [300]
퀴러시어 62 58 100
퀴러시어 69 59 90
버서커 71 38 100
버서커 89 19 100 팔림
홉라이트 84 87 50 팔림
홉라이트 52 79 91
홉라이트 76 46 100
벤투스 66 100 51
벤투스 87 84 50 [150] ㅍㄹ

데미시즈N 57 60 100
머신건 100 28 85 [150] 팔림
듀얼건 76 43 100
에너맥스 95 92 27
시즈 100 22 96 [250] 팔림
발칸 66 56 100 [150] 팔림
쇼크웨이브 84 36 100 [100] 팔림
쇼크웨이브 86 86 50 ㅍㄹ
쇼크웨이브 92 100 27 팔림
쇼크웨이브 71 48 100
핸드캐넌 88 94 35
핸드캐넌N 59 61 100 [100]
스카이킬러 100 24 97 팔림
헤비시즈 90 32 96
스핏파이어 87 84 50
바실리스크 97 29 95
바실리스크N 98 26 98 [350] 팔림
리코일건S 58 58 100 [300]
바주카 95 18 96 [150]
바주카 88 44 85
스콜피오N 83 34 100 [70] 팔림
서먼 88 94 33
선더볼트 94 73 53 팔림
오닉스 88 25 93
오닉스 94 28 98 [200] 팔림
오닉스 86 32 91
오닉스 92 31 96 [150]
오닉스 98 40 83
아누아이 67 56 100
멀티샷건 82 32 97
멀티샷건 96 27 91 팔림
스틱스 86 31 100 ㅍㄹ
버닝소울 89 34 93 ㅍㄹ
버닝소울 61 62 100
버닝소울 92 28 97 [200]
스나이퍼 62 58 100
에리니스 69 51 100
베베세N 93 29 82 팔림
베베세N 95 35 91 [200] 팔림
베베세N 80 57 70
베베세N 81 48 83
베베세N 84 33 92 팔림
베베세N 76 60 81
레디에이트 62 60 100 [100] 팔림
립타리온 94 30 93 [100] 팔림
아포칼립스 77 34 100

타워링3 137 16 5
올인원
골든볼
H, P, S, D, A 올인원

 

3.5 바가지&거품없는 정직한 개념가에 드림

가격적혀있는것 한에 약간의 흥정가능

가격 안적혀있는것은 100만↓이니 생각해보고 적당히 원하는 가격에 흥정하세요

가격문의 : ㅋㅌ spoofing


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
9750 싸게넘깁니다 가격수정! 템교가능 나무위의천사 2021.02.09 95
9749 [판 매 중] 네옥스 2021.02.09 130
9748 놉돈ㅍ 水良 2021.02.08 88
9747 하로g 데빌g 리옵 ㅍ 털보하든 2021.02.08 69
9746 4.0팝니다 찔러주세요 cassiopeia_ 2021.02.08 124
9745 v 落花 2021.02.08 108
9744 정리해요 네옥스 2021.02.08 135
9743 4.0 템 팝니다 (수정) 찬ol 2021.02.07 209
9742 MaximIce 2021.02.07 109
9741 목록용 판매보류 파파게노 2021.02.07 323
9740 싸게넘깁니다 나무위의천사 2021.02.07 75
9739 하로g 데빌g 리옵 ㅍ 털보하든 2021.02.07 64
9738 삽니다~~ 로브 2021.02.07 62
9737 상강 4개 10500원ㅍㅍ 1 상자를열어 2021.02.07 87
9736 싸게팝니다~~템교가능 나무위의천사 2021.02.06 79
9735 피파울g 만원 팜 chip 2021.02.06 67
9734 놉돈 ㅍㅍㅍㅍㅍ 水良 2021.02.05 87
9733 얼마안남았습니다! 선점하세요 나무위의천사 2021.02.05 102
9732 계정 혼령 팜 혼령。 2021.02.05 121
9731 차사님께 네옥스 2021.02.05 203
Board Pagination Prev 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... 700 Next
/ 700