2018.08.28 17:40

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 64 댓글 0

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                     2.5
키위 100 90 69                    10.0
패트롤N 77 82 100                   7.0
코벳S 94 86 80                      8.0
플깃 93 66 100                      7.0
플깃G 90 70 100                    8.0
크롤N 100 70 90                    5.0
쿼더 92 100 67                       9.0
쿼더 82 91 70                         1.5
클저 75 92 78                       0.8
클저N 85 75 100                    7.0
클저N 93 64 85                       1.5
스파S 100 71 89                     11.0
스파 87 67 89                         1.5
스파 87 72 100                       7.0
스파 52 93 100                       2.0
하이N 100 100 60                 15.0
하이N 84 100 70                   5.0
하이 91 98 70                        8.0
포퍼스 100 100 60              15.0
포퍼스 100 89 71                8.0
옵테 91 67 100                    7.0
카소S 86 100 74                  6.0
스플S 100 86 67                  6.0
피파울 100 86 74                7.0
피파울 100 69 91                8.0
피파울 98 64 90                  5.0
피코크 95 86 67                  2.0
스타쉽 94 92 71                  5.0
스타쉽 95 78 87                  5.0


몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70             10.0
스쿼드 100 90 70             10.0
뱅가드 100 86 73              6.0
파덱엔 91 100 69               9.0
바탈 96 100 64                   5.0
바탈 72 98 75                     1.0
센추N 93 86 64                  1.5
센추N 100 74 83                4.0
센추N 78 100 80                7.0
센추N 91 94 60                  2.5
블게N 100 89 71                7.0
스쿼칸 76 91 75                 1.5
레지온 100 90 69               6.0
레지온 66 87 89                0.6
그라N 98 95 67                  8.0
블칸 100 100 60                 15.0
블칸 86 86 75                     1.5
블칸 84 92 69                     1.5
캡널 87 72 100                   6.0
캡널 76 84 100                   8.0
캡널 86 99 70                     4.5
킹투 78 82 100                   5.0
센추러스 100 71 78              2.0

쿼러 100 100 60                15.0
쿼러 100 80 80                   9.0
쿼러 91 100 60                   5.0
쿼러 87 93 71                    2.5
훕라 100 86 74                  8.0
훕라 93 89 74                    5.0
레널 100 92 68                  10.0
킹핀n 95 100 64                 7.0
벤투스 92 86 69                 2.0
벤투스 97 96 66                 7.0


무기 (왓 체 공)

데미N 100 99 60               2.0
머신 100 73 86                7.0
발칸 72 87 100                7.0
쇼크 82 78 100                7.0
헨켄N 57 100 100           10.0
헨켄N 89 66 93               2.5
팔랑 97 65 84                1.5
팔랑G 98 62 100              12.0
프롤G 100 60 100             15.0        
카킬 90 69 100               7.0
스핏 92 84 69                  1.5
리코 100 80 80               7.0
선볼 87 73 100               7.0
오닉 90 69 100              7.0
아누S 100 73 85            7.0
아누 100 69 86             4.0
아누 97 68 87                3.0
버닝 100 75 85              7.0
버닝 84 76 100              7.0
데빌G 75 85 100           7.0
데빌G 100 83 77           3.0
데빌G 88 71 100           7.0
스나 85 75 100              7.0
스나 89 68 88                1.5
벱세N 90 70 100           9.0
레디 92 68 100              9.0
레디 91 69 100              9.0

그외 투존 3.5

선볼 100 19 100     2.0
카킬 100 23 100     2.0
머신 100 100 20     1.5
머신 100 21 100     2.0
토틀N 100 24 100    2.0

010 5371 1813 문자주세요