2018.12.11 22:04

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 69 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                   (Luck  2.5)
키위 100 90 69                    (Luck 10.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
코벳S 94 86 80                    (Luck  8.0)
플깃G 90 70 100                   (Luck  8.0)
플깃G 99 75 86                    (Luck  1.5)
크롤N 100 70 90                   (Luck  5.0)
쿼더 92 100 67                    (Luck  9.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.5)
클저 75 92 78                     (Luck  0.8)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
클저S 85 100 64                   (Luck  3.0)
스파S 100 71 89                   (Luck 11.0)
스파 87 67 89                     (Luck  1.5)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 100 100 60                  (Luck 15.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
포퍼스 100 100 60                 (Luck 15.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
옵테 91 67 100                    (Luck  7.0)
카소S 90 75 81                    (Luck  2.5)
카소S 86 100 74                   (Luck  6.0)
스플S 100 86 67                   (Luck  6.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
피파울 100 69 91                  (Luck  8.0)
피파울 98 64 90                   (Luck  5.0)
피코크 95 86 67                   (Luck  2.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)


몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
뱅가드 100 86 73                  (Luck  6.0)
파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
바탈 72 98 75                     (Luck  1.0)
센추N 93 86 64                    (Luck  1.5)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 78 100 80                   (Luck  7.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
블게N 100 89 71                   (Luck  7.0)
스쿼칸 76 91 75                   (Luck  1.5)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
레지온 66 87 89                   (Luck  0.6)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 100 100 60                   (Luck 15.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 86 99 70                     (Luck  4.5)
킹투 78 82 100                    (Luck  5.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
킹핀n 95 100 64                   (Luck  7.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)

데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
머신 100 73 86                    (Luck  7.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)
헨켄N 57 100 100                  (Luck 10.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.5)
팔랑G 98 62 100                   (Luck 12.0)
프롤G 100 60 100                  (Luck 15.0)       
카킬 90 69 100                    (Luck  7.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
바주카S 75 96 89                  (Luck  1.0)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누S 85 75 100                   (Luck  7.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
버닝 100 75 85                    (Luck  7.0)
버닝 84 76 100                    (Luck  7.0)
멀샷 83 62 100                    (Luck  2.5)
데빌G 75 85 100                   (Luck  7.0)
데빌G 100 83 77                   (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
데빌G 84 97 79                    (Luck  1.0)
스나 85 75 100                    (Luck  7.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
벱세N 90 70 100                   (Luck  9.0)
레디 92 68 100                    (Luck  9.0)
레디 91 69 100                    (Luck  9.0)

그외 투존 3.5

선볼 100 19 100                   (Luck  2.0)
카킬 100 23 100                   (Luck  2.0)
머신 100 100 20                   (Luck  1.5)
머신 100 21 100                   (Luck  2.0)
토틀N 100 24 100                  (Luck  2.0)
포퍼스 100 20 100                 (Luck  2.0


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5419 골드 100:1000 삽니다 좀더김숙회 2022.11.26 83
5418 골드 1000만:1.2 / G, S 템 무옵, 급 안보고... 발목사냥꾼 2022.08.20 146
5417 골드 1000:1 판매합니다..! 쇄자황금투구 2024.03.15 53
5416 골드 1000 : 1.2 삽니다. No1.Batter 2023.05.17 67
5415 골드 1000 : 1.2 삽니다 놉놉2 2023.05.11 54
5414 골드 1/10됬어요 확인하세요 2 그란샤 2016.07.01 268
5413 골드 / 상강팜 2 ㅎㅇ 2019.10.14 173
5412 골뎁셋 삽니다 이노센티우스 2023.06.14 55
5411 골뎁셋 ㅅㅅ 이노센티우스 2023.06.06 65
5410 골.드//무 @ 료 @ 지 @ 급 ..// 100...% 리/... 햄스터킹 2018.10.28 97
5409 곧간다....부라더들.... 5 전설의어그로 2016.11.16 291
5408 곧 서비스종료되겠다 배향 2016.07.19 55
5407 곤드볼삽니다 갓슈벨 2021.07.15 44
5406 고인 소환하게 만들지말고 9 기유 2020.08.13 196
5405 고의트롤 제보 받습니다..! 레이센 2019.04.05 161
5404 고의트롤 발견시 리플해주시면 함께 신고해... 4 레이센 2018.01.21 139
5403 고의트롤 발견시 리플을 ahn3407@naver.com ... 2 레이센 2017.11.29 175
5402 고의트롤 기준이 뭐죠? 흥인지문 2020.12.27 171
5401 고의 트롤의 기준은 무엇인가? 창용불패 2016.07.26 161
5400 고의 트롤 신고당하고 접어었는데, 요즘도 ... 7 오뉴월 2021.04.09 186
Board Pagination Prev 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 696 Next
/ 696