2018.05.04 23:48

4.0 판매

조회 수 118 댓글 0

ㅇㅊㄱ 순서

 

통으로는 270에 판매합니다. 키주면 250만원


ㅋㅌ rjtkd159

다리

토들러n 87 66 91 (0.5)
키위 100 85 75 (7)
코벳 90 83 77 (2.5)
프리깃 67 93 100 (10)
크롤러n 81 75 87?(1)
크루저 80 79 100 (7)
스파이더 73 85 100 (7)
스파이더 95 72 79 (2)
하이로더 98 95 67 (6)
하이로더n 98 62 100 (13)


하이로더n 99 61 82 (2)
옵테리스 100 68 76 (1.5)
포퍼스 86 69 92 (1)
피파울 96 65 99 (5)
스타쉽 90 68 87 (2)

몸통

스쿼드 100 90 70 (12)
스쿼드 78 96 72 (0.5)
뱅가드 100 84 75 (5)
뱅가드 77 91 78 (0.5)
스파덱n 68 83 100 (7)
바탈리언 97 91 68 (8)
센추리언n 100 73 80 (3)
브리게이드n 82 88 74 (1)
브리게이드 88 73 99 (3)
스쿼칸 70 87 100 (6)
레지온 94 66 100 (7)
블릿칸 84 96 62 (2)
블릿칸 87 73 100 (7)
플러시덱 91 69 83 (1)
플러시덱 90 88 81 (7)
캡티널 74 86 100 (7)
바이스로이 96 79 68 (2)
퀴러시어 81 96 64 (1)
퀴러시어 100 90 70 (10)
퀴러시어 90 88 82 (8)
퀴러시어 85 71 100 (7)
홉라이트 100 94 65 (12)
홉라이트 93 66 100 (8)
커맨더 92 62 93 (5)
벤투스 86 67 92 (1)


무기
머신건 100 72 88 (10)
듀얼건 94 66 100 (7)
발칸 88 71 100 (7)
쇼크웨이브 91 69 100 (7)
핸드케넌n 69 91 84 (0.5)
핸드케넌n 100 69 76 (1.5)
레이저s 82 78 100 (7)
스카이킬러 92 93 60 (0.5)
리코일건 87 90 68 (1)
바주카 100 69 90 (7)
선더볼트 86 98 69 (2)
오닉스 91 70 99 (6)
오닉스 100 70 90 (6)
아누아이 96 64 100 (12)
버닝소울 95 66 97 (8)
스나이퍼 85 72 85 (1.5)


스나이퍼 97 63 100 (12)
데빌클로 89 71 100 (7)
데빌클로 98 74 72 (0.8)
베베세n 88 92 70 (1)
레디에이트 92 69 94 (7)
립타리온 89 76 95 (5)

몸통
레지널 94 74 79 (1)
바이스로이 88 83 87 (5)
홉라이트 98 74 69 (1)

무기
발칸 84 76 100 (7)
팔랑스 96 64 100 (12)
버닝소울 84 72 100 (7)
데빌클로 82 93 71 (1.5)