2019.01.31 12:10

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 94 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                   (Luck  2.5)
키위 100 90 69                    (Luck 10.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
코벳S 94 86 80                    (Luck  8.0)
플깃G 90 70 100                   (Luck  8.0)
플깃G 99 75 86                    (Luck  1.5)
크롤N 100 70 90                   (Luck  5.0)
쿼더 92 100 67                    (Luck  9.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.5)
클저 75 92 78                     (Luck  0.8)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
클저S 85 100 64                   (Luck  3.0)
스파S 100 71 89                   (Luck 11.0)
스파 87 67 89                     (Luck  1.5)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 100 100 60                  (Luck 15.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
포퍼스 100 100 60                 (Luck 15.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
옵테 91 67 100                    (Luck  7.0)
카소S 90 75 81                    (Luck  2.5)
카소S 86 100 74                   (Luck  6.0)
스플S 100 86 67                   (Luck  6.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
피파울 100 69 91                  (Luck  8.0)
피파울 98 64 90                   (Luck  5.0)
피코크 95 86 67                   (Luck  2.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)

스타쉽G 95 65 100              (Luck 12.0)

스타쉽G 100 70 89             (Luck  8.0)


몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
뱅가드 100 86 73                  (Luck  6.0)
파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
바탈 72 98 75                     (Luck  1.0)
센추N 93 86 64                    (Luck  1.5)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 78 100 80                   (Luck  7.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
블게N 100 89 71                   (Luck  7.0)
스쿼칸 76 91 75                   (Luck  1.5)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
레지온 66 87 89                   (Luck  0.6)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 100 100 60                   (Luck 15.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 86 99 70                     (Luck  4.5)
킹투 78 82 100                    (Luck  5.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
킹핀n 95 100 64                   (Luck  7.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)

데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
머신 100 73 86                    (Luck  7.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)
헨켄N 57 100 100                  (Luck 10.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.5)
팔랑G 98 62 100                   (Luck 12.0)
프롤G 100 60 100                  (Luck 15.0)       
카킬 90 69 100                    (Luck  7.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
바주카S 75 96 89                  (Luck  1.0)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누S 85 75 100                   (Luck  7.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
버닝 100 75 85                    (Luck  7.0)
버닝 84 76 100                    (Luck  7.0)
멀샷 83 62 100                    (Luck  2.5)
데빌G 75 85 100                   (Luck  7.0)
데빌G 100 83 77                   (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
데빌G 84 97 79                    (Luck  1.0)
스나 85 75 100                    (Luck  7.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
벱세N 90 70 100                   (Luck  9.0)
레디 92 68 100                    (Luck  9.0)
레디 91 69 100                    (Luck  9.0)

그외 투존 3.5

선볼 100 19 100                   (Luck  2.0)
카킬 100 23 100                   (Luck  2.0)
머신 100 100 20                   (Luck  1.5)
머신 100 21 100                   (Luck  2.0)
토틀N 100 24 100                  (Luck  2.0)
포퍼스 100 20 100                 (Luck  2.0


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3920 Leeyujeong님이 4대4 팀전대회 개최한다고합... 1 chip 2017.03.29 120
3919 lab에서 조립된 유닛클릭시 중간에 조립되어... 2 오랜지맛 2016.03.18 152
3918 LAB만 들어가면 멈춰요. 1 모짜렐라버거 2023.01.31 107
3917 LAB,방만들기 다 안돼는데 저만 그런건가여;? 1 DHPLAZA 2021.10.15 88
3916 lab 들어가지나요?.. 전 안들어가져요, 4 풍아 2016.04.21 219
3915 KT 인터넷 요금 자동납부로 바꾸는법.. 아시... 레이센 2018.06.18 237
3914 KT 인터넷 사용중인데 자동매치시 자꾸 튕깁... 2 레이센 2018.05.08 151
3913 JWY님 푸른맹수 2019.03.22 108
3912 JWY기디매크로 정체 박선규 2019.03.27 167
3911 JI RIM 1 기분탓 2016.04.15 125
3910 JEJUAPPLE 욕하고다님 왜저럼? 4 file 노바헬퍼 2016.04.16 187
3909 item sale or id sell Stirwarriors 2022.03.06 182
3908 item sale 1 Stirwarriors 2022.01.25 189
3907 item 불곰웅담킬러 2018.11.18 134
3906 isko 접었나요? 3 퍼펙 2023.04.16 203
3905 install error가 뜹니다 안깔려요 깡통핵깡통 2019.11.30 59
3904 Inseoul << 이분 참 쌍칼이라고 부심이 4 file 空母棲姬 2016.01.15 526
3903 I(대문자i)네네치킨(소문자L)l 이니? 알라 2020.09.01 113
3902 H올인원 한개 나눔한다 - 뉴비 1 버서커s 2017.05.29 176
3901 hydralisk = 청혼 = ㅇ.ㅇ = ㅋㅋㅋㅋ 거래... 헛소리부수기 2020.07.24 173
Board Pagination Prev 1 ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... 696 Next
/ 696