2021.01.21 20:59

싸게넘깁니다

조회 수 40 댓글 0

☆글을 작성하기 전에 한번만 확인하여주세요!☆

게임 커뮤니티를 이용하여 게임 내 분쟁이나 타인의 닉네임을 거론하는 저격 글 등 다른 사용자분들께서 불쾌감을 느낄 수 있는 내용의 작성은 삼가하여주시기를 부탁드립니다. 타인에게 상처를 입힐 수 있는 내용의 게시글은 임의로 게시가 중단될 수 있습니다.

노바1492와 오늘날까지 함께하여주신 분들께서 서로의 흠을 잡기보다는, 노바에서 인연이 닿은 소중한 사람들과 친하게 지내기에도 우리에게 주어진 시간은 너무나 부족하다고 생각합니다.

글을 게시하기 전에 다른 사람이 마음의 상처를 입을 수 있는 내용인지 한 번만 돌아보아주시고 서로가 즐거운 시간을 보내기 위한 게임 커뮤니티를 만들어나갈 수 있도록 도와주세요.

☆오늘도 노바1492와 함께하여주시는 분들께 진심으로 감사드립니다.☆

여러개 구매시 더 싸게드립니다!

장사하는거싫어합니다. 혹여나 가격이비싸다싶음 문의주세요!

인겜귓 또는 홈피쪽지주세요


각종악세 

스쿼드    100 86 34           - 1
레디에이트 90 30 100         - 1      팔림
인펜트리 18 100 100          - 0.5
스콜피오N 81 41 100         - 0.5
블릿칸 96 100 24             - 0.5


4.0템


와트 체력 공격력  (총퍼센트)  
100 84 74(258) 토들러N*  - 7  팔림
92 100 62(254) 토들러N*  - 1
77 83 100(260) 패트롤N*  - 7
97 61 100(258) 키위*   - 3
100 80 72 (252) 키위   - 5
60 95 89 호버G  - 2
89 70 83 호버G  - 2
94 83 80 (257) 호버 - 2 
89 70 100(259) 코벳* - 9
85 75 100(260) 크롤러N* - 8
80 100 67 스플리터* - 1
87 97 76(260) 크루저* - 5
82 78 100(260) 스파이더* - 5
76 84 100(260) 스파이더* - 5
99 80 81(260) 하이로더* - 8
97 65 98(260) 스타쉽*    - 6
95 70 93(258) 스타쉽*    - 4
85 78 80 카소와리☆  - 1
89 91 65  카소와리*  - 1
99 97 64(260) 옵테릭스* - 2
92 78 75 피파울 - 1

100 80 80 포퍼스 8

98 94 68(260) 스쿼드*   - 2     팔림
100 87 73(256) 스쿼드* - 7
70 93 79 플래툰* - 1
100 90 70(260) 뱅가드* - 11    팔림
97 82 74(253)레지먼트*  - 2
81 100 79(260) 캡틴*  - 15
94 90 60  센추N* - 2
94 77 75 쿼터덱N*  - 1
86 82 76 브리게이드N   - 1
88 93 71(252) 스쿼칸  - 2
85 81 77 레지온☆ - 1
71 89 100(260) 블릿칸* - 6    
64 96 100(260) 블릿칸* - 7    

83 77 100 (260) 포코칸G 13   팔림
78 100 82(260) 캡티널G* - 8 
99 85 76(260) 레지널*    - 6              
90 97 71(258) 레지널*    - 4
81 96 83(260) 킹핀N*     - 2             
83 95 73(251) 킹핀N*    - 1
100 74 86(260) 킹핀N   - 4
100 77 77(254) 킹핀N*  - 3
76 84 100(260) 센추러스* - 6     팔림
85 75 100(260) 홉라이트*  - 5
78 81 100(259) 커맨더*  -  6
100 100 59(259) 커맨더* - 15
61 94 91 벤투스G  - 2

98 93 69(260) 배럴* - 3
81 80 80 핸드*  - 1
61 99 100(260) 핸드N - 8
82 78 100(260) 프롤G* - 7
78 78 100 (256) 팔랑스G* - 8
89 63 90 스카이킬러* - 2
82 78 100(260) 바실* - 5
100 69 91(260) 바실N* - 6
80 74 88 스핏파이어G  - 2
80 78 100(258) 리코G  - 10
85 73 100(258) 바주카S  - 8
93 72 95 (260) 오닉스  -3
95 89 76(260) 오닉스* - 2
94 66 100(260) 아누*   - 9
88 71 100 아누* - 6
79 89 92(260) 멀티샷건*   - 2               
87 93 80(260) 멀티샷건*  - 2
4.0 리옵용 스나G -  2
95 70 95 (260) 스틱스N  -5
99 71 90(260) 데빌G* - 10
93 69 98 (260) 데빌G - 2
100 62 91(253) 데빌*   - 4
71 89 100(260) 데빌*  - 3
84 76 100(260) 레디에이트* - 6
90 70 100(260) 에리니스* - 7 


리옵용 (키3개 or 450gold or 0.45) 리옵 17개 
94 82 71 코포럴*
67 88 89 로드런너*
84 74 87 캔터*
81 69 95 키위*
79 90 75 오프로더*
75 96 78 옵테릭스*
69 91 87 트리뷰널*
67 90 90 바이스로이*
83 71 89 아모건*
98 74 75 머신건*
85 72 88 머신건*
75 91 86 듀얼건*
61 100 83 애너맥스*    팔림
71 94 79 네메시즈*
88 66 89 바주카*
80 100 67 오닉스*  
81 80 82  캡티널★