조회 수 181 댓글 1

왓/체/공
 
<★★★☆>
 
<다리>  41개
 
캔터 42 68 100
토들러N 100 35 76
로드런너 100 58 44
로드런너 80 100 34
캐터필러 100 52 52
키위 100 73 32
키위 100 59 60
코벳 71 91 40
코벳 77 46 96
코벳 100 49 62
앰블러 78 43 81
앰블러 100 54 48
프리깃 100 50 69
크롤러N 98 71 33
갤로퍼N 100 70 31
갤로퍼N 100 32 72
쿼더 88 72 48
크루저 88 35 97
크루저N 83 22 100
크루저N 90 76 44
스플리터 100 73 45
스플리터 97 56 62
오프로더 49 53 100
스파이더 87 55 78
스파이더 94 79 42
스파이더 69 51 100
하이로더N 30 76 100
탱커 100 58 60
카소와리 100 37 64
옵테릭스 80 26 100
옵테릭스 69 50 100
옵테릭스 100 59 46
옵테릭스 100 67 43
포퍼스 94 90 23
포퍼스 93 48 60
포퍼스 86 90 30
포퍼스 94 85 33
포퍼스 71 45 100
피파울 83 26 100
피파울 97 65 55
피코크 100 41 76
 
<몸통> 40개
 
스쿼드 100 48 58
플래툰N 100 66 54
플래툰N 59 100 59
플래툰 81 22 100
플래툰 100 75 39
뱅가드 71 100 38
스쿼드론 61 100 60
스쿼드론 100 81 35
스쿼드론 77 100 29
스쿼드론 84 100 20
스파덱 80 100 26
스파덱N 100 56 58
스파덱N 50 100 53
스파덱N 84 88 45
센추리언N 100 71 36
쿼터덱N 100 91 31
브리게이드N 100 73 33
스쿼칸 100 71 35
레지온 94 93 20
레지온 100 81 30
블릿칸 100 84 33
블릿칸 100 63 56
블릿칸 55 57 100
블릿칸 100 45 57
코포칸 93 100 30
플러시덱 78 100 36
캡티널 100 32 76
레지널 100 69 40
트리뷰널 94 77 43
제니스N 100 77 40
킹핀2 44 66 96
킹핀2 90 30 100
센추러스 93 98 30
버서커 100 73 41
버서커 80 38 100
퀴러시어 91 81 34
퀴러시어 92 20 91
홉라이트 90 88 30
커맨더 71 93 55
벤투스 92 81 46
 
<무기>  51개
 
머신건 100 51 57
머신건 100 56 62
에너맥스 100 78 31
에너맥스 94 100 24
시즈 98 18 100
시즈 87 30 90
시즈 97 15 96
시즈 88 36 98
발칸 55 63 100
발칸 90 16 100
발칸 82 40 100
쇼크웨이브 86 87 50
핸드캐넌N 84 25 100
레이저 82 37 100
스카이킬러 75 44 100
클러스터N 71 45 100
메가배럴N 71 32 100
스핏파이어 100 82 25
스핏파이어 69 100 43
스핏파이어 27 100 94
스핏파이어 72 95 34
스핏파이어 100 62 46
프롤릭스 56 52 100
프롤릭스 48 71 96
바실리스크 92 27 100
바실리스크N 85 31 97
리코일건 92 79 37
리코일건 78 89 36
리코일건 63 97 45
네메시즈 100 43 75
네메시즈 100 52 52
슈팅스타 74 38 91
바주카 84 34 96
오닉스 80 37 100
오닉스 100 47 58
해머쇼크N 53 65 100
아누아이 78 42 100
멀티샷건 79 31 100
멀티샷건 70 48 100
멀티샷건 98 41 80
버닝소울 94 22 94
스나이퍼 66 41 100
스나이퍼 77 42 98
스나이퍼 100 42 72
데빌클로 18 99 87
데빌클로 94 54 73
데빌클로 100 37 82
에리니스 78 30 100
에리니스 82 38 100
베베세N 100 66 56
레디에이트 72 47 100
 
<악세>  38개
 
키 X 7
투파
W트라이
튜브
S파나틱
R파나틱
실버볼
D파나틱
제너러 X 3
듀얼맥시
타워링3 공격+16 체력+128
타워링3 공격+11 체력+65 방어+7
빅포암
데빌하트
골든볼
마이저
올인원
오픈스토
쿼드맥시
미니투파
DP트라이
P-올인원X2
W-올인원
H-스타
H-올인원X2
P-스타
A-올인원
D-올인원
 
<★★★★> 2개
 
<다리>
 
크루저S 60 82 100
 
<몸통>
 
홉라이트 89 81 74
 
<사는아이템>
3.5 이상 투존옵 or 몰옵템

  • 17div 2018.07.18 13:45
    골든볼 얼마에 파는지 알수있나여??

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5891 상강 250에 팝니다~ 부활을위해 2018.07.20 39
5890 100 60 100 등탬 인피니티슈퍼 2018.07.20 153
5889 떱올이랑 피올이랑 바꿀분 (제가떱올) 외로운주먹 2018.07.20 47
5888 4.0 명품 정리 2 머털도사 2018.07.19 205
5887 8시는 맻맻 시간이에욤 ^~^ 레이센 2018.07.19 38
5886 3.5 / 4.0템교 불곰웅담킬러 2018.07.18 123
5885 골든볼파실분계신가요?ㅜㅜ 9 17div 2018.07.18 146
» 3.5굿옵템/악세/4.0템(2개) 팝니다. 왓/체/공   &lt;★★★☆&gt;   &lt;다리&gt;  41개   캔터 42 68 100 ... 1 OlleHellO 2018.07.17 181
5883 8시입니당 매치시간~! 레이센 2018.07.17 66
5882 호크세트팜 체520 번개발 2018.07.17 119
5881 ㅍㅍ 2 chip 2018.07.17 128
5880 탱커s 공존 4.0 삽니다. 탱커s다른옵도 깃주삼 인피니티슈퍼 2018.07.16 88
5879 박선규 5선해서 3:1탈탈이 이제사리고살아라 1 file 멀록기사 2018.07.16 258
5878 8시에용 맻맻 하실분~~ 레이센 2018.07.16 48
5877 4.0 명품 정리 2 머털도사 2018.07.16 209
5876 발칸팔고 구옵퀴러구해봅니다 3보병사단 2018.07.16 71
5875 쓸만한 3.5 팔아요 ,호크513 완존세트 판매 BARBER 2018.07.14 115
5874 4.0팔고 3.5 2개삽니다 불곰웅담킬러 2018.07.14 112
5873 토틀러N 아모건 ㅅ JWY 2018.07.13 84
5872 템목록 2 머털도사 2018.07.13 213
Board Pagination Prev 1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 694 Next
/ 694