키 따드림
86 97 77 카소s - 8
97 98 65 쿼더 -3
97 85 67 쿼더 -3
100 81 67 워커n -3.5
78 70 96 하이로더n - 키3
94 66 100 스파이더s -22
99 19 100 스파이더
87 100 58 크루저n -1.5 -x
70 96 80 프리깃 -1.5
100 92 68 호버g -6
100 78 82 하로g -7 - x
100 92 67 하로g - 3.5
92 99 69 스쉽g - 3.5
90 86 84 센추n -5
99 95 19 킹2 - 0.5 - x
78 65 100 코포칸g - 1.7
100 100 18 레지먼트 -1.2
83 76 100 홉라이트 -5
100 86 67 홉라이트 -3
96 70 93 브리게이드n - x
69 91 100 커맨더 -5
100 96 64 킹앤 -8 -x
98 25 100 스카이킬러 -1
100 63 90 스카이킬러 -4
92 97 71 리코s - 5
84 76 100 쇼크웨이브 -3.5
89 71 100 스나 -5.5 - x
91 69 100 스나 -6 - x
70 90 100 바실n -5
99 20 100 바실n -1.7
68 95 97 스콜n -2.5
100 79 81 데빌g -9 - x
63 80 100 아포칼립스 -1.5 -x
100 60 100 팔랑g
92 70 98 버닝 -4
골뎁셋 시즈셋-4 캔샤
100 70 90 하로g 100 81 67 워커n 100 100 60 스타쉽g
100 60 100 킹앤 85 95 27 쿼터덱 99 90 71 브리n
98 72 90 데빌g 100 26 97 시즈 90 70 100 핸캔
900 1188 84 300 956 102 ar/aq/sg 664 2392 57
프롤셋
90 70 100 플깃g
90 86 84 센추n
95 65 100 프롤g
333 747 58
골팔셋 (골든볼) / 골팔셋(P올) 버닝셋 (제너러)
94 66 100 스파이더S 100 92 68 호버G
60 100 100 캡티널G 60 100 100 캡티널G
100 60 100 팔랑G 94 66 100 버닝소울
648 1287 117 / 578 1137 127 755 1291 124