놉돈 7천 1000 : 1 -x
60 100 100 스나이퍼
92 68 100 버닝-7
94 66 100 버닝 -x
100 60 100 버닝
82 78 100 스콜-4
92 68 100 베베세n-7
93 69 98 팔랑스g-2.5
100 85 75 킹핀n -x
68 95 92 캡티널 -3
100 90 70 레지먼트 -7
100 90 70 레지먼트 -7
91 69 100 호버g -7
100 92 68 호버g
100 70 90 하이로더g -x
100 81 67 워커n -3
83 77 100 쿼더 -4
97 85 67 쿼더
100 60 100 킹핀n -12
83 76 100 홉라이트 -4
99 75 79 피코크 -x
82 90 80 블릿칸g
88 72 100 캡티널g
65 95 100 캡티널g
80 100 79 마샬
100 100 60 킹앤
98 100 62 킹앤
100 60 100 킹앤
93 91 76 센추러스
88 100 72 레지온
96 70 93 브리게이드n
96 76 91 스타쉽g
99 82 79 스타쉽g
61 99 100 크루저n
82 94 78 스쿼드론 -x
91 69 100 스나이퍼
99 61 100 스틱n
100 74 86 아누s -x
89 71 100 리코g
89 71 100 스콜n
94 66 100 바실n
89 71 100 핸캔n
97 63 100 팔랑스g
3.5선더셋
87 100 25 하이로더n
100 100 22 킹투
100 100 19 선더
800 1084 62
데빌셋-
100 100 60 하이로더g
100 100 60 킹앤
98 82 80 데빌g
프롤셋-
100 60 100 프리깃g
79 100 80 센추리언
95 65 100 프롤g
https://open.kakao.com/o/spb9ZT9f