https://open.kakao.com/o/sxxcfMae
https://open.kakao.com/o/sxxcfMae
키 가져와야함
코벳 96 85 77 258% 5.0 → 3.0
프리깃G 88 80 80 248% 2.5 →1.8
크루저N 92 80 72 244% 2.0 → 1.5
스파이더 96 71 93 260% 6.0 → 3.5
스파이더 95 67 90 252% 3.5 → 2.0
하이로더 100 85 73 258% 6.0 → 3.5
하이로더N 100 84 75 259% 6.0 → 3.0
스타쉽G 100 89 71 260% 10 → 5.5
포퍼스 93 65 100 258% 10 → 5.5
피파울 100 79 81 260% 10 →5.5
피파울 97 87 58 242% 3.0 → 1.5
피파울 100 82 71 253% 4.0 → 2.0
레지먼트 79 80 100 259% 5.0 → 1.8
센추리언n 78 81 100 260% 5.0 → 2.0
센추리언N 96 97 67 260% 5.0
블게이드 83 98 63 244% 1.5
블릿칸 90 94 65 249% 2.0
코포칸G 81 79 100 260% 5.0 → 2.5
캡티널 95 69 92 256% 4.5 → 2.8
캡티널 90 89 81 260% 5.0 → 3.5
제니스N 100 78 70 248% 2.5 → 1.8
킹핀N 100 72 88 260% 10.0 → 6.0
퀴러시어 86 94 66 246% 2.0 → 1.5
퀴러시어 93 99 61 253% 3.5 → 2.5
홉라이트 93 100 67 260% 10 → 6.5
버서커 100 79 64 243% 1.0
인펜트리 91 95 59 245% 1.3
커맨더 100 92 66 258% 5.0 → 3.0
클러스터N 100 74 85 259% 2.0
발칸 91 72 97 260% 4.5 → 2.5
팔랑스 98 63 97 260% 5.0 →3.0
바실리스크N 95 65 90 250% 3.0 → 2.3
선더볼트 99 69 92 260% 3.0 → 1.7
버닝소울 88 73 99 260% 5.0 → 3.5
스나이퍼 95 67 86 248% 2.0 → 1.3
베베세n 90 64 93 247% 2.0 → 1.3
레디에이트 100 82 78 260% 3.5 → 1.8
레디에이트 97 89 65 251% 1.5 → 0.5
레디에이트 98 61 82 241% 1.5 → 1.0
레디에이트G 99 73 88 260% 5.0 → 2.8
레디에이트G 100 65 95 260% 7.5 → 5.5
세트
데빌 900 1231 79 15.0 → 10.0
하이로더 100 85 73 258%
킹핀N 100 72 88 260%
데빌클로G 98 73 89 260%
에리셋 20.0
프리깃G 88 80 80
센추리언N 82 97 81
에리니스 95 65 100
팔랑셋 13 → 6.5
스파이더 95 67 90 252%
캡티널 95 69 92 256%
팔랑스 98 63 97 260%
https://open.kakao.com/o/sxxcfMae