모든기준 왓체공입니다
토들러N 100 88 71
토들러N 100 87 73
워커N 79 70 100
호버G 90 66 90
코벳 87 84 75
코벳S 100 82 78
크롤러N 81 79 100
크루저 90 92 72
크루저S 89 71 100
크루저N 91 69 100
크루저N 82 90 72
스파이더S 89 71 100
하이로더 100 90 70
카소와리S 84 100 76
스타쉽 93 66 100
스타쉽G 100 80 77
피코크 81 74 87
포퍼스 100 93 64
포퍼스G 92 67 84
센추리언N 92 86 64
센추리언N 90 70 100
브리게이드N 99 90 71
레지온 97 93 70
블릿칸 72 88 100
블릿칸 100 100 60
캡티널G 70 90 100
캡티널G 77 79 90
캡티널G 80 75 90
킹핀N 100 71 84
킹핀N 100 88 72
바이스로이 83 76 100
바이스로이 88 73 99
버서커 87 73 100
홉라이트 90 87 69
홉라이트 88 90 64
홉라이트 83 76 82
홉라이트 82 100 78
홉라이트 88 100 72
커맨더 89 71 100
데미시즈N 87 71 100
머신건 100 71 86
시즈 70 79 95
핸드캐넌N 85 74 90
팔랑스G 92 68 100
스카이킬러 94 66 100
바실N 89 70 100
스콜N 100 71 89
오닉스 76 76 100
해머쇼크 68 83 97
아누S 89 70 100
버닝 90 70 100
버닝 100 68 77
데빌 98 72 90
스나G 97 63 100
3.5 굿옵
로드런너 100 99 15
키위 100 83 36
포퍼스 100 100 18
카소와리 100 100 22
피코크 91 29 100
옵테릭스 100 83 37
스쿼드 100 87 36
플래툰N 100 85 35
뱅가드 100 86 34
뱅가드 100 87 34
스쿼드론 100 94 26
스쿼드론 92 100 27
블릿츠 100 97 20
스파덱N 100 99 21
쿼터덱 91 97 30
쿼터덱 91 100 29
브리게이드N 96 98 27
블릿칸 92 28 100
호크아이 100 89 30
아모건 100 61 60
아모건 100 90 34
머신건 100 36 85
머신건 100 21 100
시즈 98 22 100
듀얼건 100 22 100
클러스터N 90 15 100
헤비시즈 61 61 100
무성G템
피파울G ×2
벤투스G
하이로더G
코포칸G