https://open.kakao.com/o/sLH2JmOg
키 구매자 부담
입장 시 인겜닉좀 알려주세요
흥정은 정중하게 거절합니다 구입하실 분만 와주세요.
토들러N 100 90 70 -10
토들러N 리옵 -키3
토들러N 95 84 75 -2
키위 100 79 71 - 2
호버G 94 92 63 - 2*
코벳 93 79 75 - 2
코벳S 100 81 79 - 15
스트라이더N 87 92 66 - 2
앰블러 90 94 60 - 3
앰블러 92 70 81 - 2
프리깃G 73 85 100 - 5
크롤러N 89 83 85 - 3
크롤러N 82 78 100 - 4
갤로퍼 100 96 64 - 5
쿼더 99 71 88 - 5
크루저S 91 69 100 - 10
크루저N 87 73 100 - 7
스플리터 99 61 100 - 12
스플리터 87 69 88 - 2*
탱커S 100 75 85 - 8
스타쉽 95 93 72 - 5
스타쉽 리옵 - 키3
카소와리 리옵 -키3
카소와리 80 74 91 - 1
포퍼스 90 92 65 - 2
옵테릭스 91 69 100 - 8
포퍼스G 90 100 70 - 8
포퍼스G 99 89 72 - 7
포퍼스G 91 88 67 - 3*
델피누스 96 97 65 - 6
델피누스 95 77 71 - 3
델피누스 89 76 79 - 2
라운시 100 59 100 - 15
피파울 리옵 - 키3
피파울G 88 72 100 - 5
피코크 100 87 73 - 7
래거드 91 86 68 - 1
스쿼미쉬 리옵 -키3
플래툰N 83 92 69 - 2
뱅가드 100 82 78 - 6
뱅가드 100 97 61 - 4
스쿼드론 72 88 100 - 7
스쿼드론 62 100 98 - 2
블릿츠 92 83 68 - 1
블릿츠 리옵 -키3
스파덱 68 92 100 -8
스파덱N 100 92 68 -12
캡틴 97 86 65 -1
레지먼트 100 89 71 -5
센추리언 75 85 100 -5
센추리언N 90 86 84 -7
쿼터덱N 100 83 77 -10
쿼터덱 83 100 77 -10
쿼터덱 91 92 77 -5
쿼터덱 100 82 77 - 7
브리게이드N 82 100 78 -5
코모도어N 97 78 74 -2
코모도어 98 65 83 -1
스쿼칸 72 88 100 -5
레지온 78 100 66 -2
레지온 89 88 66 -1
레지온 85 79 79 -1
블릿칸 71 89 100 -4
코포칸 98 91 71 -5
플러시덱 67 93 100 -7
캡티널 62 98 100 -7
마샬 95 70 80 -1
레지널 82 100 76 -4
트리뷰널 100 91 69 -7
킹핀N 95 77 73 -3
킹핀N 100 78 78 -5
킹핀2 86 74 100 - 5*
바이스로이 86 72 100 -7
바이스로이 93 70 95 -4
센추러스 100 82 77 -8
퀴러시어 86 74 100 -5
홉라이트 81 79 100 -5
홉라이트 85 100 75 -7
커맨더 80 80 100 -5
커맨더 86 74 100 - 5*
벤투스 100 84 76 -6
벤투스G 100 90 70 -5
배럴 90 86 71 -2
아모건 100 80 65 -4
듀얼건 98 62 100 -8
시즈 리옵 -키3
발칸 63 97 100 -5
쇼크웨이브 100 72 88 -5
핸드케넌N 85 85 89 -5
핸드케넌 97 70 88 -10
스카이킬러 100 63 90 -5
사라만다 92 68 100 - 6
스핏파이어G 100 88 71 -5
스핏파이어G 100 80 77 -4
리코N 리옵 -키3
리코S 92 97 71 - 4
네메시즈S 78 80 100 -4
스콜피오 리옵 -키3
스콜피오N 84 76 100 -4*
선더볼트 100 72 86 -5
선더볼트 100 70 90 -5*
오닉스 90 69 100 -5
해머쇼크S 리옵 -5
멀티샷건 95 65 100 -12
스틱스 93 67 100 -10
스틱스N 91 69 100 -8
버닝소울 87 73 100 -5
프리징소울 100 89 71 -5
베베세N 100 63 80 -2
레디에이트 88 72 100 -5
립타리온G 95 65 100 -12
아포칼립스 97 66 97 -5