4.0 ㅍ
키 지참 必
립타G깡통 3.5망 리옵 삼
https://open.kakao.com/o/swrtfcpi
| 무기 | 아모건 | 76 | 84 | 82 | 242 | 5000 |
| 무기 | 발칸 | 80 | 78 | 100 | 258 | 60000 |
| 무기 | 팔랑스G | 68 | 92 | 100 | 260 | 65000 |
| 무기 | 스핏G | 88 | 91 | 65 | 244 | 30000 |
| 무기 | 프롤릭스G | 88 | 69 | 92 | 249 | 20000 |
| 무기 | 바실리스크 | 85 | 75 | 86 | 246 | 8000 |
| 무기 | 로켓티어 | 74 | 77 | 96 | 247 | 15000 |
| 무기 | 네메시즈 | 87 | 71 | 86 | 244 | 8000 |
| 무기 | 바주카 | 82 | 69 | 91 | 242 | 10000 |
| 무기 | 스콜N | 87 | 71 | 86 | 244 | 8000 |
| 무기 | 해머쇼크N | 87 | 67 | 90 | 244 | 17000 |
| 무기 | 아누아이 | 97 | 73 | 75 | 245 | 11000 |
| 무기 | 프리징소울 | 88 | 68 | 88 | 244 | 10000 |
| 무기 | 데빌클로G | 100 | 64 | 92 | 256 | 60000 |
| 무기 | 레디에이트G | 98 | 61 | 90 | 249 | 35000 |
| 무기 | 아포 | 73 | 75 | 94 | 242 | 30000 |
| 무기 | 베베세 | 86 | 73 | 88 | 247 | 15000 |
| 무기 | 바실리스크N | 81 | 78 | 100 | 259 | 50000 |
| 무기 | 쿼터덱 | 84 | 82 | 77 | 243 | 15000 |
| 무기 | 립타리온 | 98 | 67 | 76 | 241 | 20000 |
| 무기 | 스카이킬러 | 84 | 64 | 92 | 240 | 12000 |
| 무기 | 버닝소울 | 70 | 85 | 92 | 247 | 12000 |
| 무기 | 핸드캐넌N | 77 | 76 | 90 | 243 | 15000 |
| 무기 | 바주카 | 70 | 87 | 97 | 254 | 15000 |
| 무기 | 에리니스 | 68 | 94 | 98 | 260 | 25000 |
| 몸통 | 스파덱N | 93 | 75 | 78 | 246 | 11000 |
| 몸통 | 캡틴 | 68 | 83 | 92 | 243 | 15000 |
| 몸통 | 레지먼트 | 69 | 81 | 96 | 246 | 20000 |
| 몸통 | 센츄리언N | 75 | 85 | 81 | 241 | 12000 |
| 몸통 | 커널 | 92 | 89 | 66 | 247 | 9000 |
| 몸통 | 쿼터덱 | 83 | 85 | 76 | 244 | 12000 |
| 몸통 | 쿼터덱N | 75 | 83 | 84 | 242 | 6000 |
| 몸통 | 쿼터덱N | 81 | 79 | 82 | 242 | 6000 |
| 몸통 | 브리게이드N | 86 | 69 | 93 | 248 | 18000 |
| 몸통 | 브리게이드N | 69 | 96 | 82 | 247 | 25000 |
| 몸통 | 브리게이드 | 92 | 89 | 61 | 242 | 20000 |
| 몸통 | 코모도어 | 95 | 88 | 61 | 244 | 15000 |
| 몸통 | 스쿼칸 | 83 | 82 | 77 | 242 | 10000 |
| 몸통 | 레지온 | 90 | 58 | 95 | 243 | 14000 |
| 몸통 | 블릿칸G | 69 | 87 | 86 | 242 | 14000 |
| 몸통 | 제너럴 | 82 | 85 | 75 | 242 | 12000 |
| 몸통 | 플러시덱 | 84 | 78 | 81 | 243 | 9000 |
| 몸통 | 코포칸G | 97 | 95 | 67 | 259 | 80000 |
| 몸통 | 캡티널G | 87 | 84 | 79 | 250 | 18000 |
| 몸통 | 마샬 | 81 | 75 | 87 | 243 | 9000 |
| 몸통 | 제니스 | 61 | 100 | 94 | 255 | 35000 |
| 몸통 | 킹핀N | 92 | 69 | 86 | 247 | 14000 |
| 몸통 | 바이스로이 | 94 | 68 | 86 | 248 | 28000 |
| 몸통 | 쿼러시어 | 68 | 84 | 93 | 245 | 17000 |
| 몸통 | 홉라이트 | 61 | 88 | 94 | 243 | 18000 |
| 몸통 | 인펜트리 | 90 | 75 | 82 | 247 | 10000 |
| 몸통 | 커맨더 | 82 | 76 | 100 | 258 | 65000 |
| 몸통 | 벤투스G | 85 | 72 | 84 | 241 | 15000 |
| 몸통 | 제니스N | 98 | 63 | 85 | 246 | |
| 몸통 | 바이스로이 | 80 | 91 | 89 | 260 | 35000 |
| 몸통 | 버서커 | 95 | 69 | 81 | 245 | 15000 |
| 다리 | 토틀러N | 83 | 82 | 78 | 243 | 6000 |
| 다리 | 토틀러 | 63 | 88 | 92 | 243 | 10000 |
| 다리 | 키위 | 100 | 67 | 75 | 242 | 12000 |
| 다리 | 워커N | 90 | 68 | 91 | 249 | 10000 |
| 다리 | 코벳 | 95 | 87 | 65 | 247 | 12000 |
| 다리 | 코벳 | 80 | 69 | 100 | 249 | 25000 |
| 다리 | 앰블러 | 77 | 81 | 85 | 243 | 8000 |
| 다리 | 프리깃G | 81 | 79 | 100 | 260 | 70000 |
| 다리 | 크롤러 | 79 | 74 | 92 | 245 | 15000 |
| 다리 | 갤로퍼 | 85 | 84 | 78 | 247 | 18000 |
| 다리 | 쿼더 | 86 | 84 | 71 | 241 | 12000 |
| 다리 | 크루저 | 91 | 82 | 73 | 246 | 18000 |
| 다리 | 크루저N | 92 | 69 | 84 | 245 | 12000 |
| 다리 | 스파이더 | 90 | 66 | 88 | 244 | 13000 |
| 다리 | 스파이더 | 89 | 65 | 90 | 244 | 13000 |
| 다리 | 스파이더 | 83 | 73 | 89 | 245 | 11000 |
| 다리 | 하이로더G | 81 | 82 | 81 | 244 | 15000 |
| 다리 | 하이로더N | 91 | 90 | 66 | 247 | 22000 |
| 다리 | 스타쉽G | 77 | 84 | 84 | 245 | 16000 |
| 다리 | 카소와리 | 90 | 70 | 100 | 260 | 65000 |
| 다리 | 델피누스 | 85 | 82 | 77 | 244 | 13000 |
| 다리 | 포퍼스G | 83 | 67 | 94 | 244 | 30000 |
| 다리 | 포퍼스 | 85 | 80 | 83 | 248 | 15000 |
| 다리 | 피파울G | 92 | 79 | 71 | 242 | 20000 |
| 다리 | 크롤러N | 68 | 89 | 87 | 244 | 15000 |
| 다리 | 쿼더 | 83 | 79 | 85 | 247 | 18000 |
| 다리 | 스플리터 | 73 | 86 | 87 | 246 | 15000 |
| 다리 | 탱커 | 81 | 94 | 67 | 242 | 12000 |

