| 다리 | 키위 | 100 | 92 | 67 | 259 | 15 |
| 다리 | 토들러N | 100 | 92 | 68 | 260 | 15 |
| 다리 | 토들러 | 100 | 92 | 68 | 260 | 20 |
| 다리 | 키위 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 다리 | 프리깃 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 다리 | 워커N | 92 | 100 | 68 | 260 | 15 |
| 다리 | 프리깃G | 96 | 64 | 100 | 260 | 15 |
| 다리 | 포퍼스 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 다리 | 라운시 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 다리 | 크루저 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 다리 | 쿼더 | 98 | 95 | 67 | 260 | 12 |
| 다리 | 하이로더 | 100 | 100 | 60 | 260 | 12 |
| 다리 | 포퍼스G | 100 | 99 | 61 | 260 | 12 |
| 다리 | 코벳 | 95 | 65 | 100 | 260 | 11 |
| 다리 | 캐터필러 | 100 | 100 | 57 | 257 | 10 |
| 다리 | 쿼더 | 97 | 96 | 67 | 260 | 10 |
| 다리 | 엠블러 | 93 | 67 | 100 | 260 | 9 |
| 다리 | 스타쉽 | 100 | 100 | 56 | 256 | 8 |
| 다리 | 스파이더 | 100 | 100 | 58 | 258 | 8 |
| 다리 | 캔터 | 100 | 91 | 69 | 260 | 8 |
| 다리 | 스파이더 | 60 | 100 | 100 | 260 | 8 |
| 다리 | 스트라이더 | 89 | 71 | 100 | 260 | 7 |
| 다리 | 스트라이더N | 81 | 79 | 100 | 260 | 7 |
| 다리 | 크루저N | 88 | 72 | 100 | 260 | 7 |
| 다리 | 스플리터S | 100 | 89 | 71 | 260 | 7 |
| 다리 | 델피누스 | 94 | 66 | 100 | 260 | 7 |
| 다리 | 로드런너 | 60 | 100 | 100 | 260 | 6 |
| 다리 | 패트롤N | 90 | 100 | 70 | 260 | 6 |
| 다리 | 크롤러 | 100 | 70 | 90 | 260 | 6 |
| 다리 | 엠블러 | 100 | 20 | 100 | 220 | 5 |
| 다리 | 스파이더 | 100 | 61 | 96 | 257 | 5 |
| 다리 | 프리깃G | 100 | 78 | 81 | 259 | 5 |
| 다리 | 스타쉽G | 84 | 75 | 100 | 259 | 5 |
| 다리 | 갤로퍼N | 76 | 100 | 84 | 260 | 5 |
| 다리 | 크루저N | 97 | 77 | 86 | 260 | 5 |
| 다리 | 오프로더G | 91 | 69 | 100 | 260 | 5 |
| 다리 | 하이로더N | 100 | 86 | 74 | 260 | 5 |
| 다리 | 포퍼스G | 100 | 97 | 63 | 260 | 5 |
| 다리 | 피파울 | 97 | 70 | 93 | 260 | 5 |
| 다리 | 스플리터S | 98 | 96 | 65 | 259 | 4 |
| 다리 | 패트롤N | 100 | 98 | 62 | 260 | 4 |
| 다리 | 키위 | 62 | 98 | 100 | 260 | 4 |
| 다리 | 엠블러 | 83 | 77 | 100 | 260 | 4 |
| 다리 | 엠블러 | 81 | 79 | 100 | 260 | 4 |
| 다리 | 엠블러 | 100 | 76 | 84 | 260 | 4 |
| 다리 | 쿼더 | 100 | 89 | 71 | 260 | 4 |
| 다리 | 캔터 | 100 | 14 | 100 | 214 | 3 |
| 다리 | 탱커 | 18 | 100 | 100 | 218 | 3 |
| 다리 | 로드런너 | 100 | 100 | 19 | 219 | 3 |
| 다리 | 스파이더 | 100 | 19 | 100 | 219 | 3 |
| 다리 | 래거드 | 100 | 100 | 21 | 221 | 3 |
| 다리 | 호버G | 100 | 84 | 69 | 253 | 3 |
| 다리 | 워커 | 99 | 88 | 73 | 260 | 3 |
| 다리 | 코벳 | 93 | 91 | 76 | 260 | 3 |
| 다리 | 델피누스 | 100 | 88 | 72 | 260 | 3 |
| 다리 | 토들러N | 100 | 100 | 18 | 218 | 2 |
| 다리 | 코벳 | 100 | 100 | 19 | 219 | 2 |
| 다리 | 토들러N | 93 | 89 | 68 | 250 | 2 |
| 다리 | 캔터 | 84 | 99 | 71 | 254 | 2 |
| 다리 | 옵테릭스 | 69 | 87 | 100 | 256 | 2 |
| 다리 | 프리깃 | 100 | 100 | 10 | 210 | 1 |
| 다리 | 델피누스 | 16 | 100 | 100 | 216 | 1 |
| 다리 | 갤로퍼 | 98 | 70 | 85 | 253 | 1 |
| 다리 | 크롤러N | 66 | 93 | 85 | 244 | 0.5 |
| 다리 | 토들러 | 100 | 99 | 21 | 220 | 0.3 |
| 다리 | 토들러 | 60 | 90 | 92 | 242 | 0.3 |
| 다리 | 스트라이더N | 78 | 82 | 82 | 242 | 0.3 |
| 다리 | 옵테릭스 | 87 | 89 | 66 | 242 | 0.3 |
| 몸통 | 홉라이트 | 100 | 100 | 58 | 258 | 15 |
| 몸통 | 뱅가드 | 100 | 92 | 68 | 260 | 15 |
| 몸통 | 스파덱N | 100 | 93 | 67 | 260 | 15 |
| 몸통 | 스파덱N | 92 | 100 | 68 | 260 | 15 |
| 몸통 | 스파덱N | 100 | 93 | 67 | 260 | 15 |
| 몸통 | 센추리언N | 80 | 100 | 80 | 260 | 15 |
| 몸통 | 브리게이드N | 100 | 98 | 62 | 260 | 15 |
| 몸통 | 레지온 | 100 | 100 | 60 | 260 | 15 |
| 몸통 | 플랫피쉬 | 60 | 100 | 100 | 260 | 15 |
| 몸통 | 홉라이트 | 100 | 100 | 60 | 260 | 15 |
| 몸통 | 인펜트리 | 93 | 100 | 67 | 260 | 15 |
| 몸통 | 벤투스 | 97 | 100 | 63 | 260 | 15 |
| 몸통 | 바이스로이 | 100 | 60 | 100 | 260 | 13 |
| 몸통 | 뱅가드 | 100 | 90 | 70 | 260 | 12 |
| 몸통 | 스파덱N | 100 | 100 | 60 | 260 | 12 |
| 몸통 | 퀴러시어 | 100 | 100 | 60 | 260 | 12 |
| 몸통 | 쿼터덱 | 97 | 100 | 61 | 258 | 11 |
| 몸통 | 플러시덱 | 76 | 100 | 82 | 258 | 10 |
| 몸통 | 스쿼드 | 100 | 90 | 70 | 260 | 10 |
| 몸통 | 브리게이드N | 100 | 99 | 61 | 260 | 10 |
| 몸통 | 블릿칸 | 82 | 98 | 80 | 260 | 10 |
| 몸통 | 캡티널 | 60 | 100 | 100 | 260 | 10 |
| 몸통 | 킹핀II | 92 | 100 | 68 | 260 | 10 |
| 몸통 | 센추러스 | 98 | 100 | 62 | 260 | 10 |
| 몸통 | 센추러스 | 100 | 60 | 100 | 260 | 10 |
| 몸통 | 플래툰N | 91 | 100 | 69 | 260 | 9 |
| 몸통 | 플래툰 | 91 | 100 | 69 | 260 | 9 |
| 몸통 | 스쿼칸 | 90 | 100 | 67 | 257 | 8 |
| 몸통 | 스쿼드론 | 95 | 100 | 65 | 260 | 8 |
| 몸통 | 블릿츠 | 100 | 90 | 70 | 260 | 8 |
| 몸통 | 커널 | 94 | 66 | 100 | 260 | 8 |
| 몸통 | 블릿칸G | 63 | 97 | 100 | 260 | 8 |
| 몸통 | 제니스 | 100 | 90 | 70 | 260 | 8 |
| 몸통 | 킹핀N | 100 | 95 | 65 | 260 | 8 |
| 몸통 | 캡틴 | 100 | 95 | 65 | 260 | 7 |
| 몸통 | 레지먼트 | 100 | 99 | 61 | 260 | 7 |
| 몸통 | 쿼터덱N | 94 | 100 | 66 | 260 | 7 |
| 몸통 | 캡티널G | 64 | 96 | 100 | 260 | 7 |
| 몸통 | 바이스로이 | 60 | 100 | 100 | 260 | 7 |
| 몸통 | 커멘더 | 90 | 70 | 100 | 260 | 7 |
| 몸통 | 코모도어N | 96 | 98 | 66 | 260 | 6 |
| 몸통 | 레지널 | 100 | 89 | 69 | 258 | 5 |
| 몸통 | 센추러스 | 97 | 62 | 100 | 259 | 5 |
| 몸통 | 코포럴 | 100 | 95 | 65 | 260 | 5 |
| 몸통 | 스쿼미쉬 | 99 | 93 | 68 | 260 | 5 |
| 몸통 | 센추리언N | 91 | 69 | 100 | 260 | 5 |
| 몸통 | 쿼터덱N | 100 | 83 | 77 | 260 | 5 |
| 몸통 | 브리게이드 | 100 | 88 | 72 | 260 | 5 |
| 몸통 | 제니스 | 72 | 88 | 100 | 260 | 5 |
| 몸통 | 센추러스 | 91 | 68 | 100 | 259 | 4 |
| 몸통 | 서전 | 77 | 83 | 100 | 260 | 4 |
| 몸통 | 스파덱N | 94 | 95 | 71 | 260 | 4 |
| 몸통 | 레지먼트 | 100 | 96 | 64 | 260 | 4 |
| 몸통 | 블릿칸 | 82 | 78 | 100 | 260 | 4 |
| 몸통 | 플러시덱 | 71 | 89 | 100 | 260 | 4 |
| 몸통 | 마샬 | 81 | 100 | 79 | 260 | 4 |
| 몸통 | 센추러스 | 100 | 83 | 77 | 260 | 4 |
| 몸통 | 버서커 | 95 | 72 | 93 | 260 | 4 |
| 몸통 | 퀴러시어 | 67 | 93 | 100 | 260 | 4 |
| 몸통 | 커멘더 | 66 | 94 | 100 | 260 | 4 |
| 몸통 | 센추리언N | 100 | 10 | 100 | 210 | 3 |
| 몸통 | 코모도어 | 100 | 100 | 17 | 217 | 3 |
| 몸통 | 마샬 | 100 | 100 | 17 | 217 | 3 |
| 몸통 | 센추러스 | 100 | 100 | 19 | 219 | 3 |
| 몸통 | 쿼터덱N | 100 | 100 | 21 | 221 | 3 |
| 몸통 | 쿼터덱 | 98 | 99 | 25 | 222 | 3 |
| 몸통 | 플래툰N | 93 | 66 | 100 | 259 | 3 |
| 몸통 | 플랫피쉬N | 81 | 78 | 100 | 259 | 3 |
| 몸통 | 플래툰N | 66 | 94 | 100 | 260 | 3 |
| 몸통 | 플래툰 | 84 | 76 | 100 | 260 | 3 |
| 몸통 | 캡틴 | 70 | 100 | 90 | 260 | 3 |
| 몸통 | 브리게이드N | 97 | 86 | 77 | 260 | 3 |
| 몸통 | 스쿼칸 | 72 | 88 | 100 | 260 | 3 |
| 몸통 | 레지온 | 99 | 87 | 74 | 260 | 3 |
| 몸통 | 플러시덱 | 72 | 88 | 100 | 260 | 3 |
| 몸통 | 캡티널 | 100 | 90 | 70 | 260 | 3 |
| 몸통 | 제니스 | 90 | 71 | 99 | 260 | 3 |
| 몸통 | 킹핀 | 15 | 100 | 100 | 215 | 2 |
| 몸통 | 스쿼칸 | 100 | 100 | 16 | 216 | 2 |
| 몸통 | 킹핀 | 18 | 100 | 100 | 218 | 2 |
| 몸통 | 스쿼미쉬 | 100 | 100 | 21 | 221 | 2 |
| 몸통 | 코모도어N | 100 | 100 | 22 | 222 | 2 |
| 몸통 | 스쿼드론 | 100 | 100 | 14 | 214 | 1.5 |
| 몸통 | 스쿼드 | 100 | 17 | 100 | 217 | 1.5 |
| 몸통 | 스쿼드 | 100 | 18 | 100 | 218 | 1.5 |
| 몸통 | 레지온 | 100 | 100 | 21 | 221 | 1.5 |
| 몸통 | 뱅가드 | 100 | 100 | 22 | 222 | 1.5 |
| 몸통 | 블릿츠 | 100 | 19 | 100 | 219 | 1 |
| 몸통 | 스파덱 | 100 | 100 | 19 | 219 | 1 |
| 몸통 | 쿼터덱N | 85 | 76 | 80 | 241 | 0.3 |
| 몸통 | 플랫피쉬 | 94 | 84 | 63 | 241 | 0.3 |
| 몸통 | 블릿칸 | 67 | 75 | 100 | 242 | 0.3 |
| 몸통 | 킹핀II | 88 | 72 | 82 | 242 | 0.3 |
| 몸통 | 인펜트리 | 72 | 88 | 83 | 243 | 0.3 |
| 몸통 | 레지온 | 67 | 93 | 86 | 246 | 0.3 |
| 몸통 | 인펜트리 | 86 | 74 | 86 | 246 | 0.3 |
| 몸통 | 플래툰N | 77 | 79 | 95 | 251 | 0.3 |
| 무기 | 머신건 | 100 | 76 | 84 | 260 | 15 |
| 무기 | 발칸 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 무기 | 오닉스 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 무기 | 팔랑스G | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 무기 | 프롤릭스 | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 무기 | 해머쇼크N | 100 | 60 | 100 | 260 | 15 |
| 무기 | 헤비시즈 | 95 | 65 | 100 | 260 | 12 |
| 무기 | 스틱스N | 96 | 64 | 100 | 260 | 12 |
| 무기 | 버닝소울 | 97 | 63 | 100 | 260 | 12 |
| 무기 | 에리니스 | 98 | 62 | 100 | 260 | 12 |
| 무기 | 바실리스크 | 97 | 63 | 100 | 260 | 11 |
| 무기 | 스콜피오N | 92 | 68 | 100 | 260 | 11 |
| 무기 | 머신건 | 100 | 74 | 86 | 260 | 10 |
| 무기 | 클러스터 | 96 | 64 | 100 | 260 | 10 |
| 무기 | 헤비시즈 | 100 | 64 | 96 | 260 | 10 |
| 무기 | 리코일건S | 100 | 64 | 96 | 260 | 10 |
| 무기 | 데미시즈N | 94 | 66 | 100 | 260 | 8 |
| 무기 | 네메시즈S | 100 | 63 | 97 | 260 | 8 |
| 무기 | 스카이킬러 | 95 | 65 | 100 | 260 | 7 |
| 무기 | 스핏파이어 | 100 | 99 | 61 | 260 | 7 |
| 무기 | 리코일건N | 100 | 65 | 95 | 260 | 7 |
| 무기 | 스나이퍼 | 96 | 64 | 100 | 260 | 7 |
| 무기 | 선더볼트 | 100 | 73 | 86 | 259 | 6 |
| 무기 | 바실리스크 | 98 | 65 | 97 | 260 | 6 |
| 무기 | 로켓티어 | 87 | 73 | 100 | 260 | 6 |
| 무기 | 선더볼트 | 84 | 100 | 76 | 260 | 6 |
| 무기 | 데빌클로G | 100 | 79 | 81 | 260 | 6 |
| 무기 | 데미시즈N | 86 | 74 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 클러스터N | 91 | 69 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 스카이킬러 | 100 | 68 | 92 | 260 | 5 |
| 무기 | 바실리스크N | 85 | 75 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 선더볼트 | 76 | 84 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 해머쇼크N | 89 | 71 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 버닝소울 | 88 | 72 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 프리징소울 | 100 | 89 | 71 | 260 | 5 |
| 무기 | 스나이퍼 | 91 | 69 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 에리니스 | 93 | 67 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 베베세N | 89 | 71 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 레디에이트 | 88 | 72 | 100 | 260 | 5 |
| 무기 | 립타리온 | 100 | 63 | 97 | 260 | 6 |
| 무기 | 아포칼립스 | 96 | 64 | 100 | 260 | 8 |
| 무기 | 로켓티어 | 100 | 19 | 100 | 219 | 4 |
| 무기 | 로켓티어 | 100 | 22 | 100 | 222 | 4 |
| 무기 | 데미시즈N | 67 | 93 | 100 | 260 | 4 |
| 무기 | 듀얼건 | 74 | 86 | 100 | 260 | 4 |
| 무기 | 핸드캐넌N | 92 | 80 | 88 | 260 | 4 |
| 무기 | 바실리스크 | 93 | 71 | 96 | 260 | 4 |
| 무기 | 오닉스 | 88 | 72 | 100 | 260 | 4 |
| 무기 | 멀티샷건 | 98 | 69 | 93 | 260 | 4 |
| 무기 | 베베세 | 83 | 77 | 100 | 260 | 4 |
| 무기 | 에리니스 | 100 | 16 | 100 | 216 | 3 |
| 무기 | 호크아이 | 100 | 100 | 19 | 219 | 3 |
| 무기 | 멀티샷건 | 100 | 20 | 100 | 220 | 3 |
| 무기 | 클러스터 | 100 | 21 | 100 | 221 | 3 |
| 무기 | 레이저 | 100 | 21 | 100 | 221 | 3 |
| 무기 | 데빌클로 | 88 | 91 | 80 | 259 | 3 |
| 무기 | 머신건 | 100 | 69 | 91 | 260 | 3 |
| 무기 | 쇼크웨이브 | 82 | 78 | 100 | 260 | 3 |
| 무기 | 사라만다 | 74 | 86 | 100 | 260 | 3 |
| 무기 | 리코일건N | 75 | 85 | 100 | 260 | 3 |
| 무기 | 스틱스N | 82 | 83 | 95 | 260 | 3 |
| 무기 | 베베세N | 64 | 96 | 100 | 260 | 3 |
| 무기 | 에너맥스 | 100 | 100 | 22 | 222 | 2 |
| 무기 | 데빌클로 | 78 | 78 | 100 | 256 | 2 |
| 무기 | 인센디어리 | 97 | 100 | 20 | 217 | 1 |
| 무기 | 데미시즈 | 98 | 65 | 79 | 242 | 0.3 |
| 무기 | 클러스터N | 59 | 96 | 88 | 243 | 0.3 |

