2018.12.31 17:57

통 떠리(판매완료)

조회 수 304 댓글 1

통 9.5luck에 ㅍ (키본인부담)

-가격에 포함시킨 템 목록- 그 이외는 다 서비스
프리깃G 99 75 86 <4.0>
스플리터S 46 97 66
오프로더G 86 78 80 <4.0>
스파이더S 73 70 100 <4.0>
탱커S 94 76 77 <4.0>
카소와리S 100 78 75 <4.0>
스파덱N 89 88 70 <4.0>
듀얼건 100 15 100 <투존>
발칸 70 90 100 <4.0>
팔랑스G 60 58 100
프롤릭스G 62 59 100
리코일건S 95 50 56
네메시즈S 59 61 100
바주카S 59 58 100
데빌클로G 65 83 94 <4.0>
올인원 이상급 악세
골드 1900만

-전체템 목록- (왓체공순)

다리
토들러N 100 58 57
로드런너 100 52 50
캐터필러 100 77 28
패트롤N 100 78 28
패트롤 94 92 33
키위 100 56 55
앰블러 100 69 49
앰블러 100 64 56
프리깃G 99 75 86 <4.0>
크롤러N 100 41 60
갤로퍼N 100 74 40
쿼더 91 51 61
스플리터S 46 97 66
오프로더G 86 78 80 <4.0>
스파이더S 73 70 100 <4.0>
스파이더 97 70 45
스파이더 99 59 44
하이로더N 75 45 91
탱커S 94 76 77 <4.0>
탱커 100 27 75
카소와리 100 85 29
카소와리S 100 78 75 <4.0>
옵테릭스 100 57 61
포퍼스 100 55 53
피파울 100 71 43
피코크 100 45 60
피코크 52 57 100

몸통
스쿼드 100 67 53
플래툰 100 76 45
플래툰N 100 63 55
플래툰N 100 72 49
뱅가드 100 72 36
스파덱 100 85 37
스파덱N 100 74 44
스파덱N 89 88 70 <4.0>
스파덱N 91 60 66
스파덱N 17 93 93
센추리언N 100 80 23
쿼터덱N 65 100 50
스쿼칸 100 60 62
블릿칸 100 52 53
그라비스N 100 60 57
캡티널 94 37 74
레지널 100 61 44
제니스 100 63 57
킹핀N 100 68 45
킹핀ll 100 67 43
센추러스 100 50 71
버서커 100 57 51
퀴러시어 93 94 27
퀴러시어52 49 100

무기
데미시즈N 100 51 66
아모건 100 57 47
머신건 100 64 51
듀얼건 100 15 100 투존
에너맥스 100 79 37
발칸 70 90 100 <4.0>
쇼크웨이브 98 23 98
핸드케넌 100 74 43
팔랑스G 60 58 100
스카이킬러 73 31 100
메가배럴 100 33 68
프롤릭스G 62 59 100
리코일건S 95 50 56
네메시즈S 59 61 100
바주카S 59 58 100
오닉스 95 28 78
아누아이 96 55 67
멀티샷건 100 73 46
데빌클로G 65 83 94 <4.0>
베베세N 100 53 54
레디에이트 50 57 100
레디에이트 100 23 79

악세
엔젤하트
투파
W트라이
튜브
쿼드디케
H파나틱
S파나틱
D파나틱x2
R파나틱
제너러
A파나틱
듀얼맥스
와트120x2
타워링x2
타워링lllx3(공8 방4 / 공11 체110 / 공12 방3)
데빌하트
올인원
마이저
쿼드맥시
미니투파
트리플맥시
DP트라이
P-올인원
P-스타
W-올인원
H-올인원
H-스타
S-올인원
D-올인원
A-올인원
골든볼

 

각개문의 안받습니다.