번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
77 |
신규 G 부품들을 소개합니다.
5 ![]() |
GM레이센 | 2020.04.07 | 3925 |
76 |
업무 인계 및 3월의 제재 내역입니다.
8 ![]() |
GM레이센 | 2020.03.31 | 2055 |
75 | 개강&밸런스 토론장 (콜로세움...!) 46 | GM레이센 | 2020.03.18 | 1918 |
74 | 스퀘어 및 이벤트 관련 의견 조사 글입니다. 11 | GM레이센 | 2020.03.09 | 923 |
73 | 2020년 2월의 제재 내역입니다. 22 | GM레이센 | 2020.02.29 | 1736 |
72 |
자동매치 및 랭킹 개선사항 준비
10 ![]() |
GM레이센 | 2020.02.17 | 1250 |
71 | 개발 사항 및 제재 기준 관련 논의입니다 10 | GM레이센 | 2020.02.10 | 1134 |
70 | 개발이 진행중인 부분 및 의견 조사입니다. 6 | GM레이센 | 2020.02.04 | 1046 |
69 | 1월 제재 내역 및 제재 방침 안내 17 | GM레이센 | 2020.01.31 | 1889 |
68 | 1월 4주의 스퀘어 보스 격파 기록입니다. 3 | GM레이센 | 2020.01.28 | 1437 |
67 |
NPL 1시즌 종료 날짜 및 보상 관련 안내
![]() |
GM레이센 | 2020.01.22 | 756 |
66 | 1월 3주의 스퀘어 보스 격파 기록입니다. 1 | GM레이센 | 2020.01.21 | 559 |
65 | 밸런스 토론장 (콜로세움...?) 22 | GM레이센 | 2020.01.20 | 963 |
64 | 1월 2주의 스퀘어 보스 격파 기록입니다. | GM레이센 | 2020.01.14 | 621 |
63 | 스퀘어 조정 후 3일차... 1 | GM레이센 | 2020.01.11 | 561 |
62 | 1월 1주의 스퀘어 보스 격파 기록입니다. 1 | GM레이센 | 2020.01.07 | 664 |
61 | 스퀘어 개편 후 느낀 점들입니다. 3 | GM레이센 | 2020.01.06 | 590 |
60 | 제재 내역 공개방침 안내 3 | GM레이센 | 2020.01.01 | 614 |
59 |
수동사냥 전용 스퀘어 준비
6 ![]() |
GM레이센 | 2019.12.30 | 715 |
58 | 한 해를 마무리하며... 4 | GM레이센 | 2019.12.21 | 745 |