Rank
순위 닉네임 길드 계급 BP
1 머털 1329
2 귀털 1150
3 리스항구해녀 1069
4 시적인소년 961
5 JD 892


◆ 페이스북 : NOVA 1492
◆ 트위터 : NOVA 1492
◆ E-MAIL : nova1492help@gmail.com
◆ 회원 가입이나 로그인이 불가능한 오류는 E-MAIL로 문의하여주세요.










Rank [자동매치 랭킹 갱신 주기]
매일 오전6시

[자동매치 랭킹 순위 선정 기준]
1. 시즌 기간동안 누적 배틀 포인트가 높은 닉네임
2. 시즌 기간동안 승리가 많은 닉네임
3. 시즌 기간동안 패배가 적은 닉네임

[시즌 선택]
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 머털 1329 611
2 귀털 1150 519
3 리스항구해녀 1069 351
4 시적인소년 961 762
5 JD 892 304
6 pianoman5704 785 794
7 위성락 772 503
8 일부터십까지 769 466
9 놉놉이가 762 314
10 헤어디자이너 738 901
11 isko 716 295
12 DanceMonkey 702 217
13 T.Volt_45 682 317
14 Alert 665 456
15 신갑 641 403
16 타이즈 603 193
17 yooda 600 296
18 꼬털 582 181
19 창민 561 688
20 범털 542 818
21 홍연 539 322
22 llllllllIl 484 172
23 스윽 471 167
24 배털 468 442
25 돼지준혁 468 333
26 유조 465 165
27 꾹이♡ 461 193
28 음주가무 459 147
29 로캣 453 257
30 무향 433 563
31 찌질이 433 170
32 와트 426 168
33 무뇌 422 125
34 새벽달빛 419 336
35 집행자 413 118
36 Jagermeister 403 208
37 영또르 402 299
38 추털 396 129
39 도망자 393 123
40 데이실 390 162
41 글썽 385 434
42 Demonhunter 380 119
43 lhs3213 377 204
44 져니 375 153
45 흥인지문 363 133
46 신가영내꺼 362 209
47 옵티머스 359 120
48 #sUn 348 108
49 박혜진인뎅 335 196
50 애주가 332 106
51 poohaha 314 99
52 꽃꽃 312 88
53 Kallus 305 122
54 앵무새죽이기 300 100
55 랜매시즌덱 296 228
56 공부하자 289 134
57 신의기사단 285 257
58 곰스 284 104
59 너털 274 120
60 Mystic_A˚ 269 112
61 쩔미 269 85
62 쇄자황금투구 265 140
63 상큼한능금 257 107
64 코털 253 67
65 유생 245 111
66 xhflzld78 243 88
67 립톤 238 89
68 Łυmiиus 237 112
69 N/A 235 128
70 김창기 228 75
71 안짐 222 108
72 착달 220 187
73 엔오 218 157
74 돌쇠 218 92
75 풀셋 216 98
76 Control 216 84
77 비바람 214 61
78 3보병사단 210 195
79 샌디에이고 209 97
80 끙이 184 106
81 캔들 179 219
82 Crew 178 406
83 장초겜후계자 175 90
84 Othinus 174 61
85 무적별사탕♪ 174 57
86 ClariS。 172 71
87 뇌털 168 48
88 풍청이 166 89
89 GT 163 46
90 뺑끼 157 71
91 Alan 152 102
92 adcb 145 51
93 patent 141 141
94 빌리 137 67
95 No1.Batter 135 47
96 서다은 131 211
97 수지♡ 130 41
98 GOGH 128 44
99 satori˙ 126 97
100 Ni 126 59
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 리스항구해녀 2000 830
2 머털 1579 567
3 무뇌 1416 727
4 타이즈 1149 992
5 귀털 1142 378
6 무털 1013 482
7 스윽 1011 384
8 져니 1005 669
9 코털 954 290
10 isko 952 678
11 로묘 929 595
12 일부터십까지 923 495
13 무적별사탕♪ 901 542
14 유나비 884 321
15 놉놉이가 874 825
16 신갑 863 377
17 꼬털 850 288
18 T.Volt_45 849 445
19 pianoman5704 819 1102
20 헤어디자이너 802 1444
21 립톤 802 393
22 홍연 787 893
23 추털 769 1139
24 유조 768 298
25 도망자 767 299
26 JD 763 372
27 개털 753 213
28 시적인소년 749 634
29 yooda 736 454
30 착달 705 519
31 집행자 699 233
32 풀셋 698 423
33 데이실 687 554
34 꽃꽃 670 206
35 위성락 657 397
36 CoBa 649 1386
37 돼지준혁 648 275
38 Łυmiиus 629 631
39 흥인지문 622 213
40 lhs3213 621 625
41 LA다저스 621 422
42 화무 614 872
43 범털 609 904
44 adcb 608 249
45 센꿈 603 1006
46 Mystic_A˚ 594 382
47 비바람 593 234
48 찌질이 584 229
49 lllllllIII 567 196
50 엔오 553 1789
51 박혜진인뎅 540 622
52 김창기 509 230
53 잭바우어 502 157
54 장튼튼건강 501 245
55 무향 498 216
56 Ors 484 158
57 건웅갓 482 364
58 N/A 476 298
59 기지위에멕타 472 209
60 와트 467 386
61 애주가 467 193
62 Ni 466 174
63 로캣 451 199
64 espoir 451 119
65 Othinus 450 155
66 안짐 449 251
67 No1.Batter 446 310
68 일성 443 449
69 Yaksha 443 253
70 노바+ 436 381
71 Aurorahaley 433 242
72 kekle 422 419
73 freelancer 422 160
74 ForAiur 421 409
75 신가영내꺼 420 143
76 끙이 418 211
77 카르텔 417 181
78 로봇맨 417 173
79 뺑끼 416 326
80 꾹이♡ 416 191
81 미뇽이 413 357
82 폭탄용이 410 158
83 장초겜후계자 409 406
84 よぞら 409 179
85 신의기사단 405 360
86 마키세크리스 402 238
87 lllllllllI 401 250
88 빌리 394 231
89 유생 393 225
90 rns 392 139
91 자동차정비 386 353
92 sd4006 377 291
93 3보병사단 372 326
94 앵무새로페즈 372 135
95 저리보고 371 267
96 돼지갈비 367 203
97 유속 367 200
98 Crew 363 478
99 PeakTime 357 184
100 상큼한능금 354 99
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 리스항구해녀 1812 806
2 무뇌 1152 616
3 상큼한능금 1070 659
4 타이즈 1042 431
5 찬이♡ 1014 449
6 무털 1014 443
7 귀털 1007 406
8 신갑 997 699
9 pianoman5704 850 1026
10 T.Volt_45 807 474
11 isko 793 332
12 Hrvatska 777 219
13 꾹이♡ 776 607
14 비바람 769 311
15 lllllllIII 769 237
16 헤어디자이너 768 864
17 이더리움 757 332
18 립톤 753 279
19 *Sell* 717 329
20 집행자 712 264
21 꽃꽃 692 286
22 Demonhunter 687 309
23 홀리데이 673 368
24 일부터십까지 661 480
25 로봇맨 641 401
26 freelancer 639 306
27 썽준왕 625 395
28 Ni 608 249
29 시적인소년 605 911
30 와트 597 862
31 CoBa 584 295
32 깐부 567 237
33 애주가 566 262
34 풀셋 546 240
35 흥인지문 540 194
36 유조 529 161
37 惡人 525 185
38 LA다저스 521 465
39 홍연 521 247
40 도망자 514 179
41 큐삼이 501 483
42 Mystic_A˚ 485 198
43 ForAiur 482 334
44 뻐끔뻐끔 482 216
45 위성락 472 244
46 코털 469 149
47 Othinus 466 231
48 보노보노얏 466 205
49 IwasOnly 460 201
50 져니 460 141
51 노바+ 458 345
52 llllllllIl 453 160
53 449 183
54 黃熙元 446 153
55 박혜진인뎅 431 339
56 신가영내꺼 415 230
57 #sUn 414 153
58 구름에이드 408 169
59 외발 403 1028
60 아이유 402 150
61 ssaeger 398 619
62 메네스 389 186
63 NingLear 382 197
64 센꿈 379 406
65 돼지준혁 379 147
66 Łυmiиus 376 184
67 엔오 368 398
68 kekle 366 202
69 스윽 360 114
70 화무 356 273
71 기지위에멕타 352 224
72 잎잎 351 93
73 First 345 145
74 와우우 343 240
75 GT 336 155
76 신의기사단 335 144
77 이노센티우스 334 259
78 낑아 327 143
79 로묘 327 93
80 돼지갈비 319 140
81 벨베스 317 143
82 lhs3213 311 118
83 Crew 302 381
84 온량 282 90
85 sd4006 281 243
86 자동차정비 279 136
87 찌질이 266 79
88 3보병사단 258 302
89 추털 252 127
90 샌디에이고 244 139
91 Toss 244 104
92 끙이 235 125
93 뇌털 235 111
94 머털 233 67
95 No1.Batter 219 94
96 노바골수유저 214 79
97 l불꽃마루l 203 165
98 일성 202 79
99 목격자 201 101
100 내동이장 199 120
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 리스항구해녀 1807 969
2 #sUn 1173 578
3 홍연 1031 711
4 하니 1002 300
5 잎잎 977 632
6 찬이♡ 944 639
7 무털 930 448
8 신갑 909 661
9 isko 907 389
10 무뇌 888 306
11 애주가 870 560
12 도망자 835 299
13 pianoman5704 815 1374
14 돼지준혁 815 480
15 위성락 795 290
16 IwasOnly 782 750
17 T.Volt_45 768 455
18 일부터십까지 767 423
19 CoBa 763 1423
20 꽃꽃 727 285
21 흥인지문 724 309
22 헤어디자이너 718 1037
23 Othinus 694 477
24 유조 691 252
25 시적인소년 653 442
26 풀셋 649 571
27 お母さん 649 367
28 GT 649 335
29 돌쇠 638 222
30 惡人 632 604
31 메네스 631 338
32 상큼한능금 630 249
33 집행자 627 204
34 외발 622 268
35 무적별사탕♪ 601 222
36 dry 592 294
37 카르텔 547 908
38 adcb 544 194
39 립톤 539 273
40 놉놉이가 538 178
41 티샤 527 409
42 Mystic_A˚ 521 334
43 곽철용 513 211
44 기지위에멕타 510 312
45 구름에이드 503 300
46 [-_-] 502 189
47 꼬망 489 423
48 JD 480 337
49 N/A 469 399
50 노장투혼 469 329
51 천멸 467 168
52 신가영내꺼 457 240
53 온량 450 394
54 머털 442 131
55 SML™ 433 177
56 evefree 428 287
57 져니 420 156
58 *Sell* 417 551
59 3보병사단 412 270
60 이더리움 409 110
61 노바+ 403 433
62 내동이장 397 171
63 Yaksha 395 249
64 홀리데이 395 219
65 박혜진인뎅 387 425
66 테러신ㄷ 387 189
67 추털 377 114
68 이노센티우스 372 186
69 피자집사장 371 340
70 Ni 370 118
71 미뇽이 369 355
72 진짜뉴비 366 153
73 똥네스 354 332
74 Feynman 345 166
75 찌질이 338 98
76 Coach 331 100
77 배사장 320 255
78 디스코드 316 145
79 렌츠 269 112
80 freelancer 264 83
81 무능영자 255 109
82 늅늅이에연 255 103
83 야끼우동 243 157
84 로봇맨 243 88
85 안짐 241 130
86 돌무너키위 238 64
87 SyRyu 233 137
88 No1.Batter 230 98
89 유리자하드 228 139
90 꾹이♡ 225 119
91 rocco 223 75
92 poohaha 220 62
93 Control 216 60
94 끙이 211 150
95 CANVAPIA 211 76
96 꼬털 211 62
97 lllllllllI 209 151
98 Crew 205 262
99 First 204 114
100 깐부 202 56
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 도망자 1544 818
2 리스항구해녀 1407 534
3 비비드 1204 396
4 집행자 1090 435
5 노장투혼 1089 500
6 유조 1068 538
7 돌무너키위 1025 439
8 #sUn 946 600
9 립톤 942 386
10 isko 911 366
11 お母さん 903 367
12 T.Volt_45 894 467
13 돌쇠 887 373
14 신갑 835 621
15 해체 835 319
16 pianoman5704 821 1449
17 상큼한능금 819 400
18 천멸 817 460
19 댄버스부인 816 341
20 SolitaryFox 814 336
21 나전칠기 811 265
22 일부터십까지 805 600
23 JD 798 464
24 dry 786 905
25 IwasOnly 767 475
26 Alert 756 439
27 돼지준혁 753 533
28 디스코드 748 324
29 메네스 710 382
30 달마야놀자 695 416
31 DeGod 695 224
32 Mystic_A˚ 685 553
33 Othinus 674 318
34 xhflzld78 648 232
35 한소이 638 275
36 헤어디자이너 634 886
37 로묘 622 195
38 온량 619 316
39 보노보노얏 613 292
40 로봇맨 612 297
41 낑아 607 216
42 흥인지문 605 226
43 carharttwip_ 605 225
44 배사장 602 479
45 惡人 601 294
46 홍연 600 414
47 유리자하드 600 365
48 잎잎 600 216
49 져니 594 196
50 CoBa 593 1515
51 Control 587 191
52 건담:) 542 186
53 adcb 536 169
54 홀리데이 532 222
55 풀셋 526 298
56 옵티머스 525 304
57 애주가 513 205
58 노바+ 504 752
59 쾌걸땡중 504 360
60 lllllllllI 501 275
61 [-_-] 501 230
62 AntOfEarth. 490 175
63 Hiseoul 484 444
64 Ni 473 214
65 추털 472 212
66 시적인소년 471 475
67 Feynman 466 203
68 HakunaMatata 466 168
69 문학 459 324
70 테러신ㄷ 450 397
71 곽철용 449 170
72 First 448 367
73 구름에이드 447 176
74 카르텔 446 202
75 poohaha 446 145
76 유아 440 122
77 espoir 439 212
78 evefree 437 362
79 물잔 434 157
80 종직이 429 593
81 미뇽이 427 487
82 빌리 425 281
83 uwuuuu 417 262
84 졌잘싸 414 264
85 센꿈 411 460
86 파파게노 411 159
87 뉴비까지마요 405 493
88 라이트의심장 403 292
89 명왕레일리 401 138
90 찌질이 400 148
91 박혜진인뎅 392 439
92 Yaksha 392 130
93 CANVAPIA 391 496
94 ssaeger 390 183
95 Crew 385 729
96 LA다저스 385 226
97 화창한봄날에 381 215
98 BreakTime 379 265
99 3보병사단 375 193
100 끙이 373 493
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 #sUn 1308 1048
2 로묘 1145 427
3 dry 1088 1059
4 개털 1068 435
5 마트 1050 340
6 집행자 1024 445
7 도망자 1014 493
8 신갑 993 397
9 유조 988 552
10 댄버스부인 975 414
11 유나비 969 775
12 돼지준혁 962 866
13 상큼한능금 961 1027
14 T.Volt_45 922 518
15 해체 914 300
16 일부터십까지 907 679
17 케템입니다 904 274
18 비비드 896 262
19 주르주르 872 601
20 노장투혼 866 501
21 pianoman5704 831 1596
22 Othinus 826 716
23 isko 819 348
24 모하비 817 649
25 헤어디자이너 816 971
26 Mystic_A˚ 803 601
27 Alert 798 406
28 달마야놀자 796 393
29 xhflzld78 787 439
30 흥인지문 786 298
31 디스코드 767 398
32 IwasOnly 763 340
33 Control 760 228
34 조여줭 759 467
35 류지학 744 396
36 DeGod 714 219
37 ㅇㅋㅇㅋ 708 382
38 파파게노 707 558
39 홍연 701 304
40 First 684 391
41 천멸 683 247
42 보노보노얏 673 740
43 온량 657 297
44 adcb 653 261
45 ssaeger 636 361
46 무털 634 451
47 립톤 627 216
48 메네스 608 303
49 Jessi 604 240
50 애주가 594 274
51 입력 583 180
52 아래향꽃 569 391
53 와쿠와쿠! 536 215
54 Herricane 532 182
55 내동이장 531 267
56 티끝 528 211
57 SecretBase 521 404
58 로봇맨 514 186
59 KIN_7I 506 976
60 CANVAPIA 492 1053
61 KURAMA 491 232
62 freelancer 490 172
63 찌질이 487 177
64 wowo7854 485 353
65 센꿈 482 572
66 惡人 481 306
67 샌디에이고 476 224
68 카르텔 473 463
69 JD 469 156
70 핫츠 448 163
71 남영우 447 129
72 DanceMonkey 446 121
73 위협 443 139
74 나전칠기 442 400
75 와트 437 734
76 서다은 437 201
77 Hrvatska 435 142
78 SyRyu 433 352
79 Ni 432 150
80 AntOfEarth. 431 129
81 테러신ㄷ 419 708
82 노바+ 414 735
83 악파 412 301
84 빡수니 411 170
85 BreakTime 408 817
86 lllllllllI 406 120
87 김뚜깡 404 384
88 Vezzy 404 202
89 단나 403 401
90 종직이 403 305
91 박혜진인뎅 397 712
92 진짜뉴비 396 157
93 bbashaa 395 187
94 풀셋 392 168
95 CoBa 391 630
96 롯데의이대호 390 210
97 Nova1492 386 255
98 말보루 383 155
99 evefree 382 320
100 TwichTV 381 566
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 도망자 1450 766
2 해체 1309 899
3 비비드 1239 753
4 마트 1239 586
5 DeGod 1223 668
6 로묘 1078 521
7 유조 1032 561
8 pianoman5704 1016 1627
9 주르주르 1014 1169
10 Coach 1014 428
11 집행자 1010 556
12 서다은 963 466
13 Control 937 376
14 노장투혼 936 690
15 T.Volt_45 923 602
16 꽃꽃 920 890
17 일부터십까지 914 655
18 dry 884 1092
19 흥인지문 882 409
20 AntOfEarth. 880 444
21 헤어디자이너 860 1196
22 Othinus 860 610
23 lllllllllI 859 393
24 IwasOnly 830 613
25 애주가 808 478
26 핫츠 805 330
27 Mystic_A˚ 804 786
28 First 802 909
29 DHPLAZA 795 647
30 adcb 789 340
31 ㅇㅋㅇㅋ 787 488
32 bbashaa 783 572
33 poohaha 779 271
34 유리자하드 774 995
35 풀셋 751 443
36 신갑2 738 323
37 류지학 727 273
38 돼지준혁 718 333
39 메네스 714 643
40 입력 705 240
41 상큼한능금 704 594
42 xhflzld78 692 313
43 홍연 672 306
44 Alert 662 263
45 Stirwarriors 653 306
46 무털 643 447
47 나전칠기 628 495
48 soup456 625 768
49 신갑 622 202
50 파파게노 608 905
51 조여줭 608 348
52 타이즈 604 226
53 건담:) 601 219
54 OHOO 570 194
55 개털 559 242
56 꼬망 558 333
57 숭례문 547 675
58 VVhite 545 247
59 립톤 542 215
60 Herricane 539 287
61 케템입니다 526 170
62 김뚜깡 510 529
63 미연 510 211
64 ssaeger 502 382
65 서머타임렌더 501 498
66 Ni 501 225
67 샌디에이고 489 379
68 유아 488 190
69 카르텔 470 470
70 구름에이드 470 202
71 T-1000 464 371
72 디스코드 462 173
73 밥좀더주세요 458 170
74 CANVAPIA 456 969
75 SecretBase 447 292
76 ∂ⓐⓢⓘⓒⓢ 441 179
77 Cameleon 440 318
78 로봇맨 436 142
79 freelancer 431 190
80 KURAMA 429 232
81 wowo7854 428 443
82 418 215
83 센꿈 409 440
84 Zelda 409 123
85 노바+ 407 451
86 딸기 407 135
87 3보병사단 406 265
88 화창한봄날에 398 281
89 썰비 395 278
90 귀두박근 390 190
91 Vezzy 385 137
92 테러신ㄷ 375 542
93 방탄꼭지 375 215
94 imftm0999 371 244
95 uwuuuu 368 174
96 자동차정비 360 157
97 인천대장 353 114
98 사타케히로후 351 310
99 rocco 348 136
100 DG98 345 153
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 서다은 1258 872
2 마트 1137 439
3 로묘 1131 638
4 댄버스부인 1107 705
5 천멸 1093 581
6 [-_-] 1088 701
7 신갑 1059 818
8 집행자 1038 425
9 pianoman5704 985 1654
10 AntOfEarth. 955 436
11 도망자 917 667
12 해체 906 493
13 T.Volt_45 867 493
14 건담:) 862 519
15 IwasOnly 861 415
16 lllllllllI 835 306
17 Mystic_A˚ 820 762
18 isko 817 298
19 Alert 813 407
20 dry 810 580
21 나전칠기 805 893
22 흥인지문 805 565
23 헤어디자이너 772 1133
24 Othinus 771 798
25 돌무너키위 755 248
26 수지♡ 747 351
27 일부터십까지 726 321
28 AIMBOT` 724 928
29 유나비 724 313
30 조여줭 719 456
31 xhflzld78 708 401
32 케템입니다 696 239
33 온량 678 307
34 메네스 672 494
35 soup456 670 453
36 개털 669 271
37 주르주르 664 289
38 유아 655 304
39 샌디에이고 638 651
40 돼지준혁 633 245
41 상자를열어 617 169
42 풀셋 611 264
43 freelancer 601 483
44 애주가 584 227
45 슈슉 581 229
46 노장투혼 569 208
47 니금마 564 514
48 ㅡ一 553 181
49 ㅇㅋㅇㅋ 547 276
50 빨딱 529 501
51 테러신ㄷ 528 495
52 rocco 528 450
53 파파게노 527 614
54 무털 524 228
55 김뚜깡 522 574
56 #sUn 513 178
57 우즈마키 510 214
58 깐부 502 210
59 Ni 501 336
60 플레밍 494 737
61 센꿈 491 561
62 DHPLAZA 488 159
63 adcb 481 162
64 llllllllII 478 151
65 GT 472 151
66 purr 472 151
67 말룡 470 202
68 은영이와함께 470 131
69 이쀼쀼 467 239
70 KURAMA 464 375
71 낑아 459 231
72 Fanparazzo 458 255
73 클레오빡돌아 457 137
74 립톤 456 153
75 두근두근왈츠 455 259
76 쩔미 451 148
77 First 447 166
78 민간인질럿 444 185
79 T-1000 443 391
80 단나 442 267
81 핫츠 442 147
82 개릴라 440 153
83 서머타임렌더 439 331
84 DeGod 438 120
85 은설화 431 353
86 MODEL 417 282
87 和白 417 222
88 imftm0999 414 157
89 연아햅틱 406 317
90 ssaeger 404 314
91 Windy 404 140
92 자동차정비 403 201
93 wowo7854 401 221
94 로봇맨 399 143
95 JD 396 128
96 장난감초딩겜 395 676
97 Warning 394 123
98 노바골수유저 392 146
99 Magi 391 551
100 라이트의심장 390 355
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 집행자 1182 488
2 해체 1153 655
3 상자를열어 1146 385
4 은영이와함께 1089 258
5 Coach 1086 647
6 댄버스부인 1004 418
7 lllllllllI 990 620
8 lllllllIII 912 338
9 유조 910 354
10 Zenia 904 355
11 신갑 890 402
12 Alert 881 320
13 유아 876 438
14 임원 862 325
15 IwasOnly 861 371
16 dry 830 645
17 연아햅틱 827 759
18 메네스 822 499
19 Mystic_A˚ 819 813
20 pianoman5704 803 1304
21 로묘 803 263
22 T.Volt_45 802 312
23 isko 802 276
24 xhflzld78 795 269
25 Othinus 792 486
26 풀셋 778 700
27 흥인지문 771 240
28 헤어디자이너 761 709
29 음주가무 733 224
30 GOGH 725 450
31 남영우 723 213
32 딸기 713 507
33 llllllllII 710 259
34 마트 709 156
35 도망자 708 305
36 깐부 704 380
37 soup456 703 453
38 흰고래 694 335
39 수지♡ 685 234
40 비비드 684 150
41 유나비 678 223
42 개털 662 202
43 노장투혼 652 141
44 야뚜베베 640 349
45 Ors 633 228
46 김뚜깡 632 606
47 스윽 621 311
48 낑아 605 210
49 샌디에이고 603 482
50 돼지준혁 603 185
51 조여줭 602 320
52 파파게노 600 894
53 Henry 590 94
54 AntOfEarth. 585 119
55 홍연 583 224
56 Herricane 572 152
57 Hacoo 567 363
58 Ni 565 238
59 볼리야한입만 561 268
60 Stirwarriors 559 112
61 온량 556 188
62 립톤 555 144
63 문학 546 372
64 CANVAPIA 541 171
65 꼬털 540 125
66 DanceMonkey 538 62
67 JD 532 104
68 Fanparazzo 527 133
69 Control 520 92
70 무뇌 514 100
71 로봇맨 511 247
72 김잴뤼 494 232
73 Hola 488 172
74 First 487 85
75 케템입니다 487 81
76 홍빡이 483 249
77 3보병사단 481 223
78 진짜뉴비 477 470
79 GT 476 85
80 핫츠 473 84
81 조개 459 168
82 담배있느냐 442 100
83 센꿈 441 365
84 SaViour 435 75
85 소리 434 95
86 adcb 433 55
87 432 274
88 플레밍 428 310
89 장이 424 74
90 Ferrarius 422 118
91 반항하지마 419 103
92 XabiAlonso 419 77
93 Zelda 419 49
94 미뇽이 417 634
95 DHPLAZA 414 41
96 말보루 413 144
97 타이즈 413 60
98 rocco 411 322
99 테러신ㄷ 411 318
100 여기진 411 64
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 은영이와함께 1258 476
2 유조 1157 804
3 신갑 1122 533
4 DanceMonkey 1094 223
5 캐런 1059 360
6 유아 1050 421
7 Henry 1008 249
8 상자를열어 933 249
9 로묘 925 431
10 박선규 918 400
11 pianoman5704 914 613
12 코털 913 165
13 개털 858 214
14 Coach 855 210
15 IwasOnly 849 304
16 흥인지문 840 274
17 dry 838 549
18 케템입니다 828 172
19 Alert 826 264
20 Ferrarius 823 570
21 Templar 822 291
22 AntOfEarth. 805 284
23 Warning 801 569
24 NeedForSpeed 795 467
25 벛벛 794 239
26 Zelda 780 137
27 Stirwarriors 779 569
28 연아햅틱 776 1071
29 DHPLAZA 771 124
30 깐부 757 292
31 adcb 754 256
32 xhflzld78 754 203
33 JD 750 165
34 집행자 743 93
35 헤어디자이너 741 495
36 애주가 741 207
37 lllllllllI 734 156
38 T.Volt_45 731 191
39 돼지준혁 725 187
40 핫츠 717 275
41 비비드 717 133
42 류지학 701 395
43 메네스 688 348
44 수지♡ 688 123
45 Control 666 91
46 nineteenth 659 131
47 조여줭 647 238
48 댄버스부인 647 61
49 MODEL 646 196
50 Zenia 646 101
51 노장투혼 644 177
52 천멸 621 174
53 SaViour 619 73
54 스윽 618 174
55 남영우 617 192
56 담배있느냐 617 173
57 여기진 615 179
58 풀셋 592 360
59 2GO 592 221
60 타이즈 588 131
61 PULSAR 582 317
62 꼬털 579 103
63 Othinus 574 105
64 립톤 573 206
65 파파게노 569 734
66 져니 566 103
67 야뚜베베 564 284
68 CANVAPIA 560 730
69 찌질이 560 63
70 Hacoo 558 482
71 GT 556 51
72 chip 554 38
73 Hrvatska 530 0
74 espoir 525 38
75 폭탄용이 523 38
76 니금마 522 86
77 소리 521 546
78 볼리야한입만 521 90
79 Fanparazzo 520 316
80 Hola 516 179
81 Herricane 516 91
82 GUCC1 512 322
83 샌디에이고 508 165
84 noovaa 504 198
85 3보병사단 501 258
86 wowo7854 500 180
87 K7자주포 499 0
88 롤마스터티어 494 250
89 도망자 493 56
90 미뇽이 490 818
91 문학 488 139
92 상처깊은맘 479 130
93 새벽달빛 476 124
94 tsj24637 476 25
95 홍연 474 20
96 물잔 472 133
97 Flashes 472 0
98 First 471 38
99 한소이 468 47
100 무뇌 467 9
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 상자를열어 1342 632
2 Hrvatska 1303 503
3 코털 1195 437
4 유아 1062 700
5 K7자주포 993 357
6 댄버스부인 863 301
7 집행자 861 298
8 Templar 812 701
9 Alert 735 398
10 Flashes 720 159
11 유조 712 574
12 DHPLAZA 707 230
13 천멸 673 471
14 DanceMonkey 657 161
15 박선규 656 185
16 lllllllIII 645 107
17 신갑 632 308
18 캐런 610 578
19 로묘 610 477
20 GT 601 343
21 타이즈 600 242
22 음주가무 595 239
23 NeedForSpeed 585 454
24 Zelda 581 100
25 Zenia 567 152
26 벛벛 564 475
27 밀짚모자 562 400
28 pianoman5704 557 864
29 참교육선생님 557 70
30 chip 552 138
31 T.Volt_45 543 269
32 이더리움 537 35
33 폭탄용이 532 99
34 Coach 531 252
35 530 79
36 흥인지문 526 490
37 poohaha 521 15
38 JD 520 77
39 오키이모 503 317
40 lllllllllI 497 12
41 수지♡ 487 92
42 ZzzzvzzzZ 476 144
43 Ferrarius 474 709
44 듬직한김껑쓰 468 0
45 져니 465 191
46 Stirwarriors 461 200
47 창용불패 461 6
48 무뇌 457 22
49 홍연 455 31
50 립톤 452 104
51 SaViour 452 45
52 M4A1Carbine 452 0
53 곽철용 450 0
54 야끼우동 449 0
55 피비 449 0
56 Nova태종 449 0
57 모하비 449 0
58 찌질이 448 139
59 청량류 448 0
60 배털 448 0
61 ChocolateBox 448 0
62 ㅇㅋㅇㅋ 448 0
63 하얀눈꽃 447 6
64 우즈마키 447 0
65 First 447 0
66 노장투혼 446 2
67 해체 446 1
68 Black 446 0
69 Control 446 0
70 Aurorahaley 446 0
71 디스코드 445 51
72 케템입니다 445 0
73 중ol 445 0
74 바이로메드 445 0
75 CESMACHINE 445 0
76 원앙마 445 0
77 돌무너키위 444 1
78 AnalystHope 444 0
79 초보탈출 444 0
80 Windy 444 0
81 추털 444 0
82 nineteenth 443 25
83 명왕레일리 443 0
84 Jamezz 443 0
85 Rayleonard 442 789
86 흰고래 442 113
87 샌디에이고 441 0
88 할머니 436 40
89 Pharaoh 435 1
90 tsj24637 434 46
91 espoir 432 155
92 dry 431 635
93 Sanamana 429 2
94 개릴라 428 24
95 IwasOnly 427 431
96 MODEL 425 14
97 핫츠 423 300
98 메네스 417 680
99 개털 410 135
100 무적별사탕♪ 408 14
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리 패배
1 K7자주포 1427 444 256
2 상자를열어 1175 726 579
3 코털 1157 341 212
4 집행자 1128 559 436
5 DanceMonkey 1115 182 63
6 유아 1049 700 587
7 [-_-] 985 229 133
8 lllllllllI 868 513 431
9 댄버스부인 856 304 229
10 Templar 841 475 410
11 건담:) 832 416 350
12 Flashes 825 341 178
13 Zelda 796 239 180
14 lllllllIII 776 319 267
15 poohaha 760 182 128
16 타이즈 732 164 119
17 Alert 718 245 203
18 폭탄용이 711 529 455
19 유조 704 376 336
20 702 87 51
21 개털 699 258 214
22 로묘 695 662 604
23 신갑 689 302 267
24 듬직한김껑쓰 678 330 196
25 해체 661 209 178
26 흥인지문 659 387 356
27 립톤 657 195 160
28 JD 644 186 159
29 espoir 639 605 571
30 chip 615 82 63
31 메네스 613 521 500
32 T.Volt_45 610 430 409
33 GT 601 158 134
34 음주가무 598 339 320
35 돼지준혁 597 323 305
36 SolitaryFox 579 218 152
37 찌질이 567 146 127
38 dry 563 772 759
39 수지♡ 562 22 12
40 디스코드 553 119 102
41 Reflux 545 457 396
42 천멸 535 40 36
43 tsj24637 525 169 162
44 DHPLAZA 524 172 160
45 M4A1Carbine 523 26 26
46 Coach 522 0 0
47 이더리움 518 0 0
48 하얀눈꽃 515 0 0
49 pianoman5704 510 784 783
50 Zenia 510 294 194
51 ZzzzvzzzZ 504 432 334
