Rank
순위 닉네임 길드 계급 BP
1 머털 1329
2 귀털 1150
3 리스항구해녀 1069
4 시적인소년 961
5 JD 892


◆ 페이스북 : NOVA 1492
◆ 트위터 : NOVA 1492
◆ E-MAIL : nova1492help@gmail.com
◆ 회원 가입이나 로그인이 불가능한 오류는 E-MAIL로 문의하여주세요.










Rank [NPL 랭킹 갱신 주기]
매일 오전6시

[NPL 랭킹 순위 선정 기준]
1. NPL BP가 높은 닉네임
2. NPL 승리가 많은 닉네임
3. NPL BP가 1000점보다 높은 닉네임


14일간 게임을 진행하지 않은 계정은 NPL BP가 매일 5%씩 감소합니다.
[시즌 선택]
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 갓다이아 1110 20
2 놉놉이가 1064 9
3 수지♡ 1057 11
4 타이즈 1036 8
5 해머쇼크 1036 5
6 pianoman5704 1032 4
7 도망자 1023 6
8 데이실 1020 3
9 댄버스부인 1016 3
10 김창기 1016 2
11 JD 1008 4
12 구름에이드 1004 2
13 Alan 1004 1
14 머털 1004 1
15 SKLee.Jr 1001 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 dry 1537 110
2 타이즈 1511 109
3 신가영내꺼 1404 161
4 놉놉이가 1374 59
5 랜매시즌덱 1367 79
6 귀털 1325 56
7 로묘 1163 43
8 추털 1152 23
9 도망자 1101 20
10 갓다이아 1095 30
11 수지♡ 1067 29
12 홍연 1066 46
13 뇌털 1065 30
14 데이실 1045 10
15 lllllllllI 1029 7
16 댄버스부인 1029 4
17 pianoman5704 1025 5
18 음주가무 1023 25
19 espoir 1021 3
20 Alan 1020 3
21 ┌┐ 1018 5
22 상큼한능금 1011 1
23 해머쇼크 1008 2
24 신의기사단 1008 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 dry 1357 52
2 신가영내꺼 1182 58
3 타이즈 1142 24
4 홍연 1108 45
5 놉놉이가 1103 26
6 무뇌 1074 12
7 쇄자황금투구 1045 9
8 개털 1036 19
9 랜매시즌덱 1036 5
10 도망자 1034 5
11 댄버스부인 1027 4
12 음주가무 1022 6
13 수지♡ 1018 4
14 pianoman5704 1016 4
15 김창기 1004 3
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 놉놉이가 1409 86
2 espoir 1352 52
3 타이즈 1328 55
4 신가영내꺼 1235 112
5 무뇌 1232 45
6 로묘 1222 51
7 dry 1216 32
8 홍연 1113 77
9 댄버스부인 1088 14
10 외발 1079 27
11 잭바우어 1075 15
12 도망자 1073 12
13 *Sell* 1064 13
14 귀털 1054 7
15 yooda 1045 14
16 쇄자황금투구 1040 12
17 폭탄용이 1032 5
18 Alan 1032 4
19 코털 1024 4
20 저녁별 1024 3
21 귀멸 1008 7
22 수지♡ 1005 1
23 저그짲짱짱짱 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 타이즈 1604 112
2 놉놉이가 1422 74
3 장튼튼건강 1195 32
4 댄버스부인 1176 24
5 귀털 1132 18
6 yooda 1120 27
7 pianoman5704 1105 16
8 홍연 1092 52
9 머털 1086 10
10 마트 1069 9
11 Ferrarius 1067 26
12 김창기 1064 17
13 Aurorahaley 1062 20
14 무뇌 1060 7
15 져니 1057 18
16 귀멸 1027 10
17 검은행성 1024 3
18 Alan 1016 2
19 목격자 1012 2
20 SML™ 1011 4
21 둥실라이드 1011 3
22 돼지준혁 1010 3
23 꼬털 1009 3
24 도망자 1007 1
25 결제부탁 1006 10
26 isko 1003 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 dry 1370 56
2 놉놉이가 1306 45
3 pianoman5704 1154 25
4 홍연 1098 27
5 Aurorahaley 1086 14
6 추털 1059 17
7 로봇맨 1051 12
8 유조 1042 6
9 espoir 1029 5
10 댄버스부인 1029 5
11 결제부탁 1008 7
12 Alan 1008 1
13 더비 1008 1
14 와트 1007 1
15 끙이 1004 1
16 로묘 1003 7
17 꾹이♡ 1003 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 dry 1320 43
2 pianoman5704 1237 39
3 신가영내꺼 1186 34
4 freelancer 1170 21
5 삼겹 1167 22
6 꽃꽃 1156 21
7 귀털 1152 20
8 홍연 1128 33
9 무뇌 1122 17
10 로봇맨 1094 27
11 깐부 1086 19
12 데이실 1065 15
13 배털 1030 5
14 Aurorahaley 1027 4
15 Alan 1024 3
16 꼬털 1022 6
17 추털 1019 3
18 낑아 1016 2
19 봤니 1014 4
20 유아 1010 2
21 귀멸 1009 5
22 sd4006 1007 1
23 SKLee.Jr 1004 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 dry 1691 146
2 NingLear 1503 119
3 무뇌 1239 42
4 pianoman5704 1128 16
5 꽃꽃 1106 17
6 freelancer 1096 14
7 배털 1077 20
8 놉놉이가 1041 10
9 뻐끔뻐끔 1041 6
10 데이실 1029 8
11 남영우 1020 3
12 Alan 1016 2
13 꾹이♡ 1013 2
14 수지♡ 1009 10
15 무털 1009 2
16 깐부 1007 5
17 내동이장 1005 7
18 해체 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1700 116
2 무뇌 1377 76
3 JD 1240 32
4 NingLear 1199 33
5 신가영내꺼 1181 96
6 놉놉이가 1091 14
7 pianoman5704 1079 11
8 타이즈 1062 13
9 배털 1061 13
10 검은행성 1056 10
11 유나비 1056 7
12 인와드레 1052 6
13 꽃꽃 1041 8
14 찌질이 1040 11
15 수지♡ 1037 11
16 상큼한능금 1036 19
17 Alan 1032 4
18 내동이장 1030 5
19 로봇맨 1024 11
20 또로치17 1016 2
21 귀털 1008 4
22 DanceMonkey 1008 1
23 벨베스 1008 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1737 166
2 무뇌 1499 149
3 리스항구해녀 1299 42
4 신가영내꺼 1264 220
5 JD 1221 26
6 Hrvatska 1212 27
7 로묘 1211 60
8 pianoman5704 1147 20
9 배털 1141 25
10 놉놉이가 1134 26
11 No1.Batter 1126 19
12 상큼한능금 1113 33
13 귀털 1077 9
14 찌질이 1075 20
15 #sUn 1070 16
16 악뮤 1069 9
17 타이즈 1068 14
18 Alan 1043 6
19 꽃꽃 1041 5
20 검은행성 1036 12
21 인와드레 1033 34
22 SML™ 1022 17
23 홍연 1021 66
24 데이실 1016 4
25 First 1010 6
26 NAS2 1005 5
27 신의기사단 1004 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1639 120
2 무뇌 1412 74
3 타이즈 1316 48
4 인와드레 1264 44
5 놉놉이가 1257 43
6 귀멸 1164 51
7 pianoman5704 1119 18
8 로묘 1107 14
9 신가영내꺼 1075 82
10 상큼한능금 1058 8
11 SML™ 1052 9
12 애주가 1039 8
13 로봇맨 1029 15
14 l총사령관l 1027 12
15 이노센티우스 1024 6
16 Alan 1024 3
17 돌무너키위 1022 5
18 꽃꽃 1017 7
19 No1.Batter 1017 3
20 리스항구해녀 1017 2
21 찌질이 1010 4
22 검은행성 1008 5
23 낑아 1008 1
24 Benzº 1008 1
25 도망자 1006 1
26 남영우 1004 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1793 205
2 무뇌 1462 91
3 놉놉이가 1358 88
4 리스항구해녀 1354 50
5 Feynman 1293 44
6 타이즈 1219 133
7 찌질이 1218 53
8 お母さん 1143 29
9 espoir 1143 19
10 홍연 1135 168
11 lllllllllI 1117 40
12 pianoman5704 1107 18
13 꽃꽃 1094 18
14 #sUn 1079 10
15 검은행성 1078 13
16 김만도 1074 11
17 도망자 1073 16
18 유나비 1048 6
19 Alan 1048 6
20 개털 1040 12
21 귀멸 1037 20
22 돌무너키위 1013 2
23 무털 1009 2
24 로봇맨 1008 5
25 오미즈 1008 2
26 로묘 1007 2
27 비락 1004 1
28 해체 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1851 223
2 리스항구해녀 1550 71
3 무뇌 1431 93
4 lllllllllI 1409 104
5 JD 1345 48
6 お母さん 1293 140
7 도망자 1159 30
8 pianoman5704 1101 16
9 추털 1055 8
10 집행자 1032 9
11 데이실 1029 13
12 Alan 1016 5
13 DanceMonkey 1013 4
14 상큼한능금 1013 3
15 검은행성 1012 5
16 First 1012 1
17 배사장 1008 1
18 freelancer 1008 1
19 놉놉이가 1001 4
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1577 118
2 무뇌 1250 43
3 お母さん 1211 39
4 Feynman 1157 82
5 #sUn 1146 20
6 pianoman5704 1142 19
7 검은행성 1064 8
8 무털 1038 5
9 Alan 1028 4
10 Nova 1020 5
11 키이라 1020 4
12 로묘 1014 11
13 JD 1008 1
14 더비 1008 1
15 레인. 1008 1
16 유나비 1008 1
17 개털 1005 1
18 꽃꽃 1005 1
19 lllllllllI 1004 2
20 xiaoyanci 1004 1
21 타이즈 1002 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 [-_-] 1900 257
2 집행자 1255 34
3 리스항구해녀 1195 59
4 pianoman5704 1164 22
5 Feynman 1144 49
6 #sUn 1118 18
7 디스코드 1075 14
8 수지♡ 1065 9
9 악뮤 1061 17
10 무뇌 1046 7
11 상큼한능금 1040 5
12 Alan 1040 5
13 달마야놀자 1034 6
14 풀셋 1034 6
15 도망자 1032 4
16 꽃꽃 1024 4
17 NAS2 1020 3
18 お母さん 1014 2
19 신의기사단 1008 9
20 검은행성 1008 2
21 벨베스 1008 1
22 더비 1008 1
23 홍연 1008 1
24 espoir 1008 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 리스항구해녀 1819 116
2 [-_-] 1703 183
3 #sUn 1252 41
4 류지학 1222 33
5 인와드레 1200 65
6 pianoman5704 1120 16
7 집행자 1117 17
8 댄버스부인 1084 11
9 로묘 1075 11
10 개털 1043 13
11 온량 1019 6
12 Alan 1014 5
13 검은행성 1012 2
14 상큼한능금 1010 7
15 낑아 1008 1
16 배뱀배 1008 1
17 유나비 1008 1
18 First 1006 4
19 신의기사단 1001 3
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 #sUn 1415 61
2 마트 1215 31
3 pianoman5704 1195 34
4 Hrvatska 1190 29
5 Othinus 1182 33
6 개털 1175 29
7 꽃꽃 1159 22
8 인와드레 1087 26
9 お母さん 1069 12
10 찌질이 1069 11
11 [-_-] 1068 14
12 수지♡ 1054 11
13 집행자 1045 9
14 DanceMonkey 1040 12
15 류지학 1040 7
16 로봇맨 1037 22
17 도망자 1036 10
18 애주가 1032 4
19 잎잎 1025 11
20 상자를열어 1022 5
21 놉놉이가 1020 3
22 디스코드 1018 14
23 신의기사단 1012 2
24 검은행성 1008 8
25 상큼한능금 1008 2
26 내동이장 1008 1
27 빡수니 1008 1
28 라이트의심장 1008 1
29 단나 1008 1
30 SKLee.Jr 1005 42
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 주르주르 1198 39
2 꽃꽃 1165 22
3 찌질이 1137 34
4 First 1120 15
5 마트 1085 10
6 pianoman5704 1068 9
7 Othinus 1056 11
8 선덕여왕 1024 3
9 #sUn 1016 6
10 단나 1012 2
11 SecretBase 1012 2
12 상큼한능금 1012 2
13 도망자 1009 9
14 검은행성 1008 2
15 wowo7854 1008 1
16 유나비 1008 1
17 freelancer 1008 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 주르주르 1107 15
2 First 1068 15
3 댄버스부인 1052 7
4 로봇맨 1042 11
5 로묘 1018 11
6 #sUn 1016 2
7 검은행성 1016 2
8 일부터십까지 1016 2
9 유나비 1008 1
10 espoir 1004 1
11 freelancer 1004 1
12 pianoman5704 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 마트 1341 46
2 주르주르 1291 57
3 #sUn 1185 28
4 First 1162 59
5 DHPLAZA 1148 23
6 꽃꽃 1127 22
7 클레오빡돌아 1060 8
8 pianoman5704 1048 7
9 홍연 1034 7
10 구름에이드 1030 5
11 xhflzld78 1025 7
12 수지♡ 1023 28
13 삼겹 1011 2
14 르브롱재임스 1009 5
15 검은행성 1008 4
16 인천대장 1008 1
17 freelancer 1008 1
18 노바+ 1008 1
19 유나비 1008 1
20 마검 1008 1
21 자동차정비 1007 3
22 거미 1007 1
23 서머타임렌더 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 마트 1482 91
2 DHPLAZA 1406 70
3 로묘 1359 50
4 서다은 1243 36
5 주르주르 1216 80
6 꽃꽃 1177 25
7 Zelda 1142 21
8 DeGod 1113 23
9 류지학 1099 25
10 데이실 1098 32
11 검은행성 1051 20
12 #sUn 1048 7
13 집행자 1043 6
14 pianoman5704 1040 5
15 First 1037 8
16 수지♡ 1024 15
17 클레오빡돌아 1024 3
18 배뱀배 1018 3
19 돼지준혁 1018 2
20 로봇맨 1017 3
21 놉놉이가 1013 2
22 구름에이드 1013 2
23 Ors 1011 3
24 더비 1008 1
25 유리자하드 1008 1
26 도망자 1007 3
27 파파게노 1005 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 주르주르 1541 184
2 로묘 1539 89
3 도망자 1329 75
4 데이실 1328 85
5 벛벛 1294 37
6 천멸 1282 45
7 서다은 1272 40
8 수지♡ 1268 73
9 꽃꽃 1260 36
10 [-_-] 1255 37
11 애주가 1164 24
12 pianoman5704 1091 12
13 검은행성 1079 15
14 adcb 1060 10
15 #sUn 1049 8
16 freelancer 1048 6
17 AIMBOT` 1041 16
18 집행자 1041 8
19 외발 1039 9
20 디스코드 1039 6
21 케템입니다 1034 6
22 로봇맨 1030 9
23 클레오빡돌아 1026 3
24 유아 1021 3
25 개털 1019 4
26 배뱀배 1016 2
27 黃熙元 1009 2
28 돌무너키위 1008 2
29 사과맛큐브 1008 1
30 국가대효 1008 1
31 찌질이 1006 2
32 놉놉이가 1006 1
33 위협 1005 1
34 롯데의이대호 1004 5
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 로묘 1444 77
2 DHPLAZA 1292 48
3 꽃꽃 1244 37
4 도망자 1181 42
5 나전칠기 1112 22
6 로봇맨 1093 15
7 수지♡ 1073 46
8 Othinus 1053 8
9 서다은 1035 5
10 pianoman5704 1032 4
11 롯데의이대호 1024 3
12 데이실 1021 8
13 freelancer 1016 2
14 음주가무 1013 4
15 찌질이 1012 2
16 rocco 1008 1
17 낑아 1008 1
18 잎잎 1004 3
19 자동차정비 1001 6
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 로묘 1395 58
2 DHPLAZA 1331 48
3 수지♡ 1261 108
4 꽃꽃 1215 33
5 나전칠기 1208 37
6 집행자 1167 37
7 Templar 1060 9
8 깐부 1056 9
9 pianoman5704 1025 4
10 NAS2 1023 5
11 롯데의이대호 1020 3
12 도망자 1010 1
13 개털 1008 2
14 낑아 1008 1
15 서다은 1007 1
16 온량 1005 1
17 카리스파마 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 로묘 1706 191
2 집행자 1621 164
3 Zenia 1610 112
4 수지♡ 1418 180
5 서다은 1382 68
6 꽃꽃 1347 53
7 연아햅틱 1240 113
8 lllllllIII 1237 60
9 도망자 1184 34
10 음주가무 1167 26
11 Ferrarius 1090 129
12 찌질이 1063 13
13 llllllllII 1048 8
14 DHPLAZA 1045 10
15 데이실 1034 7
16 DanceMonkey 1034 6
17 유아 1021 3
18 낑아 1016 2
19 홍연 1015 41
20 pianoman5704 1015 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 로묘 1988 174
2 담배있느냐 1756 124
3 DHPLAZA 1632 106
4 수지♡ 1586 176
5 댄버스부인 1400 56
6 sympathize 1362 60
7 Zenia 1314 42
8 llllllllIl 1313 48
9 꽃꽃 1285 41
10 llllllllII 1196 46
11 연아햅틱 1178 75
12 찌질이 1166 29
13 임원 1139 19
14 Ferrarius 1109 149
15 First 1099 23
16 홍연 1095 93
17 로봇맨 1084 37
18 깐부 1069 13
19 OrNn 1053 7
20 유아 1043 10
21 배털 1043 9
22 데이실 1023 4
23 구름에이드 1020 3
24 남영우 1017 5
25 pianoman5704 1015 9
26 스윽 1014 6
27 양무강 1012 2
28 풀셋 1011 21
29 류지학 1008 2
30 무뇌 1005 5
31 온량 1002 15
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 박선규 1376 65
2 담배있느냐 1146 30
3 연아햅틱 1068 15
4 댄버스부인 1064 9
5 유아 1048 8
6 데이실 1044 7
7 배털 1032 4
8 pianoman5704 1031 6
9 수지♡ 1012 2
10 DHPLAZA 1008 21
11 일정 1008 0
12 Zenia 1004 6
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 박선규 1257 35
2 담배있느냐 1173 37
3 수지♡ 1092 21
4 연아햅틱 1074 19
5 DHPLAZA 1060 21
6 Zenia 1057 7
7 Ferrarius 1056 7
8 유아 1034 5
9 로묘 1034 4
10 Zelda 1022 3
11 개털 1018 9
12 배털 1016 4
13 댄버스부인 1016 2
14 파파게노 1012 3
15 무뇌 1012 2
16 데이실 1009 2
17 상자를열어 1009 1
18 pianoman5704 1004 3
19 볼리야한입만 1001 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 담배있느냐 1362 66
2 DHPLAZA 1360 61
3 수지♡ 1333 63
4 Templar 1162 20
5 연아햅틱 1121 27
6 Rem 1089 26
7 NeedForSpeed 1052 9
8 찌질이 1036 9
9 로묘 1034 5
10 Henry 1010 6
11 pianoman5704 1010 1
12 남영우 1008 1
13 스윽 1008 1
14 유아 1004 6
15 류지학 1004 3
16 풀셋 1003 5
17 연틱 1002 7
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 담배있느냐 1748 159
2 Templar 1466 83
3 수지♡ 1332 88
4 DHPLAZA 1233 42
5 NeedForSpeed 1231 35
6 박선규 1212 48
7 Henry 1198 34
8 찌질이 1195 43
9 유아 1177 26
10 무뇌 1112 28
11 Zenia 1078 11
12 캐런 1077 13
13 은영이와함께 1072 27
14 데이실 1055 19
15 First 1017 6
16 립톤 1016 2
17 연틱 1008 9
18 상자를열어 1005 1
19 파파게노 1004 1
20 ZetaPlanet 1002 3
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 NeedForSpeed 1260 32
2 Templar 1236 35
3 수지♡ 1162 37
4 로묘 1160 23
5 류지학 1150 27
6 DHPLAZA 1145 22
7 댄버스부인 1130 19
8 유아 1117 18
9 2GO 1089 15
10 데이실 1076 21
11 찌질이 1075 16
12 담배있느냐 1031 6
13 꽃꽃 1018 3
14 Zenia 1017 2
15 Zelda 1017 2
16 ZetaPlanet 1011 3
17 pianoman5704 1008 2
18 Flashes 1007 1
19 캐런 1006 8
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 로묘 1688 157
2 Zenia 1624 108
3 DHPLAZA 1616 96
4 물잔 1442 73
5 수지♡ 1347 69
6 타이즈 1309 51
7 댄버스부인 1304 49
8 찌질이 1267 71
9 ㅋㅋㅋㅋ 1245 46
10 유아 1233 36
11 NeedForSpeed 1207 32
12 꽃꽃 1144 23
13 Templar 1134 20
14 집행자 1132 35
15 lllllllIII 1119 18
16 데이실 1104 19
17 Zelda 1103 15
18 SolitaryFox 1101 42
19 [-_-] 1100 14
20 폴리스 1091 10
21 연틱 1075 27
22 한올 1040 30
23 1040 5
24 토마토마토 1037 7
25 連魚連魚 1032 29
26 블랙데빌 1029 5
27 구름에이드 1024 5
28 Othinus 1017 11
29 xhflzld78 1017 7
30 깐부 1016 2
31 홍연 1012 7
32 pianoman5704 1012 2
33 듬직한김껑쓰 1010 2
34 사흡위장 1008 1
35 꼬마악마 1004 1
36 코끼리뿌우 1001 24
37 류지학 1001 10
38 유조 1001 3
39 무뇌 1001 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 물잔 1421 72
2 ㅋㅋㅋㅋ 1401 63
3 Templar 1373 64
4 댄버스부인 1158 21
5 DHPLAZA 1142 21
6 Othinus 1133 21
7 블랙데빌 1125 16
8 꼬마악마 1124 20
9 Zenia 1098 14
10 유아 1097 16
11 수지♡ 1093 15
12 꽃꽃 1062 8
13 류지학 1060 11
14 타이즈 1054 7
15 집행자 1050 11
16 라이트의심장 1039 6
17 찌질이 1036 12
18 구름에이드 1036 6
19 pianoman5704 1032 6
20 안짐 1016 3
21 ZetaPlanet 1008 2
22 1008 1
23 아침엔커피 1008 1
24 옵티머스 1008 1
25 실용글쓰기 1008 1
26 오창석 1004 10
27 유인재 1004 1
28 Tomy 1003 1
29 도망자 1002 3
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 꼬마악마 1362 60
2 Templar 1176 34
3 M4A1Carbine 1162 22
4 유아 1124 37
5 DHPLAZA 1100 28
6 찌질이 1083 12
7 음주가무 1076 16
8 수지♡ 1056 37
9 로묘 1037 5
10 물잔 1034 8
11 espoir 1030 5
12 유조 1015 5
13 trip 1008 1
14 블랙데빌 1008 1
15 댄버스부인 1004 3
16 Control 1004 1
17 Yaksha 1004 1
18 풀셋 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 DHPLAZA 1734 162
2 꼬마악마 1557 161
3 [-_-] 1522 71
4 코털 1510 94
5 tlseogus55 1439 96
6 Templar 1412 78
7 First 1398 116
8 미운오리새끼 1322 75
9 M4A1Carbine 1256 47
10 타이즈 1229 44
11 집행자 1221 43
12 수지♡ 1220 178
13 유아 1161 55
14 Zelda 1133 23
15 DanceMonkey 1131 15
16 돼지준혁 1126 31
17 댄버스부인 1108 14
18 찌질이 1096 23
19 유조 1064 51
20 두브로브니크 1054 13
21 이더리움 1032 4
22 할머니 1014 7
23 디스코드 1013 19
24 Nova태종 1009 3
25 헨델 1008 1
26 이슬라 1005 1
27 청량류 1004 2
28 다크스피어 1001 4
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 이슬라 1857 163
2 꼬마악마 1703 188
3 Templar 1557 142
4 M4A1Carbine 1529 110
5 [-_-] 1514 71
6 사오토메란마 1482 107
7 xiaoyanci 1470 75
8 tlseogus55 1457 68
9 DanceMonkey 1407 51
10 유조 1390 89
11 First 1347 134
12 찌질이 1347 96
13 PALISADE 1342 66
14 수지♡ 1312 387
15 타이즈 1311 50
16 두브로브니크 1269 51
17 피비 1255 55
18 lllllllIII 1254 52
19 코털 1252 30
20 유아 1250 146
21 콥코파쓰 1245 37
22 집행자 1241 51
23 ChocolateBox 1230 80
24 Zelda 1128 30
25 Black 1116 35
26 류지학 1116 20
27 디스코드 1095 29
28 데이실 1095 28
29 음주가무 1088 19
30 외로운주먹 1088 9
31 스윽 1087 26
32 환격 1076 72
33 돼지준혁 1075 18
34 pianoman5704 1067 24
35 BreakTime 1064 10
36 도망자 1063 8
37 폴리스 1051 8
38 Othinus 1047 25
39 DHPLAZA 1044 13
40 adcb 1036 5
41 무뇌 1035 22
42 은영이와함께 1021 24
43 라이트의심장 1021 14
44 댄버스부인 1020 3
45 안짐 1018 10
46 Pharaoh 1009 5
47 메네스 1008 1
48 할머니 1005 10
49 낭심차기 1005 2
50 lllllllllI 1004 16
51 Control 1001 2
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 M4A1Carbine 1549 98
2 꼬마악마 1400 109
3 Templar 1328 76
4 찌질이 1311 64
5 tlseogus55 1247 42
6 온량 1211 33
7 수지♡ 1143 123
8 슬꺼같아 1042 7
9 連魚 1042 7
10 ㅇㅋㅇㅋ 1032 4
11 집행자 1024 4
12 데이실 1013 6
13 추인직 1013 2
14 Zelda 1013 2
15 1010 3
16 xiaoyanci 1010 1
17 폴리스 1009 3
18 DanceMonkey 1008 1
19 pianoman5704 1008 1
20 볼리야한입만 1008 1
21 홍연 1008 1
22 상자를주워 1008 1
23 유아 1002 12
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 tlseogus55 1889 290
2 DHPLAZA 1637 238
3 놉놉이가 1621 161
4 M4A1Carbine 1361 85
5 수지♡ 1307 70
6 1282 39
7 찌질이 1256 59
8 First 1159 67
9 Zelda 1148 32
10 위성락 1141 24
11 Templar 1116 26
12 PALISADE 1110 17
13 피비 1101 26
14 連魚 1072 10
15 댄버스부인 1071 9
16 espoir 1056 92
17 장평택 1056 11
18 콥코파쓰 1055 8
19 꼬마악마 1021 15
20 1020 4
21 두브로브니크 1009 9
22 Lv66 1008 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 놉놉이가 1974 341
2 DHPLAZA 1644 144
3 tlseogus55 1568 118
4 Templar 1420 104
5 Black 1409 83
6 로묘 1391 282
7 M4A1Carbine 1367 131
8 찌질이 1301 83
9 피비 1281 55
10 댄버스부인 1232 36
11 꼬마악마 1208 139
12 Zelda 1189 37
13 連魚 1176 47
14 유조 1157 49
15 lllllllIII 1157 44
16 chip 1141 98
17 lllllllllI 1124 16
18 First 1073 17
19 이더리움 1044 34
20 위성락 1042 8
21 집행자 1028 7
22 espoir 1017 9
23 수지♡ 1016 16
24 gtx1080ti 1016 5
25 Othinus 1016 4
26 시시시 1009 2
27 pianoman5704 1005 2
28 환격 1004 110
29 한소이 1003 9
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 놉놉이가 1465 74
2 집행자 1457 66
3 chip 1404 85
4 로묘 1401 148
5 K7자주포 1253 41
6 M4A1Carbine 1172 25
7 DanceMonkey 1135 16
8 타이즈 1133 20
9 꼬마악마 1132 33
10 수지♡ 1123 54
11 Zelda 1104 16
12 連魚 1104 16
13 댄버스부인 1096 12
14 상자를열어 1091 12
15 Templar 1073 30
16 Othinus 1071 27
17 찌질이 1071 20
18 이더리움 1063 18
19 피비 1061 11
20 Black 1051 6
21 꽃꽃 1033 4
22 디스코드 1027 4
23 Control 1019 6
24 pianoman5704 1016 3
25 DHPLAZA 1012 11
26 1012 5
27 한소이 1010 1
28 요한복음 1008 1
29 아잉뿌이잉 1008 1
30 水良 1004 1
31 lllllllIII 1001 10
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 집행자 1335 77
2 DanceMonkey 1205 49
3 이더리움 1167 50
4 댄버스부인 1083 12
5 동해 1062 12
6 소환 1027 3
7 名不虛傳 1024 3
8 First 1008 4
9 l불꽃마루l 1008 1
10 Zelda 1008 1
11 은영이와함께 1005 2
12 수지♡ 1004 4
13 유조 1001 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 집행자 1805 129
2 DanceMonkey 1774 140
3 외로운주먹 1542 132
4 First 1398 155
5 나무위의천사 1347 97
6 DHPLAZA 1341 126
7 Templar 1147 31
8 댄버스부인 1133 19
9 PALISADE 1107 51
10 白虎 1105 62
11 로묘 1105 42
12 수지♡ 1092 17
13 꽃꽃 1056 7
14 건담:) 1049 12
15 ThunderBeat 1043 40
16 NAS2 1041 9
17 GT 1027 6
18 JD 1024 3
19 돌무너키위 1020 4
20 깐부 1017 4
21 No.1Battler 1013 2
22 Demacia 1008 1
23 코털 1008 1
24 도망자 1004 1
25 lllllllllI 1003 27
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 First 1417 90
2 타이즈 1386 91
3 로묘 1316 99
4 돌무너키위 1223 32
5 상자를열어 1195 32
6 디스코드 1192 44
7 댄버스부인 1122 21
8 나무위의천사 1109 15
9 외로운주먹 1080 21
10 1074 9
11 유조 1033 17
12 꽃꽃 1024 6
13 nineteenth 1020 5
14 티모티모티모 1020 3
15 pianoman5704 1016 3
16 도망자 1016 2
17 DHPLAZA 1016 2
18 SINCE1996 1016 2
19 집행자 1014 17
20 NAS2 1009 1
21 찌질이 1008 1
22 김계란 1007 1
23 루르 1004 1
24 김권팬 1004 1
25 홍익대 1004 1
순위 닉네임 길드 계급 배틀포인트 승리
1 DanceMonkey 1363 57
2 First 1283 58
3 타이즈 1239 39
4 댄버스부인 1218 31
5 찌질이 1171 42
6 놉무현 1116 27
7 집행자 1107 14
8 DHPLAZA 1076 11
9 꽃꽃 1060 9
10 돌무너키위 1020 6
11 NAS2 1009 1
12 꼬마악마 1008 4
13 흐지부지 1008 1
