2019.09.15 16:40

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 60 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                   (Luck  2.5)
앰블러 94 86 66                   (Luck  1.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
코벳S 94 86 80                    (Luck  8.0)
플깃 92 71 80                     (Luck  1.0)
크롤N 100 70 90                   (Luck  5.0)
쿼더 92 100 67                    (Luck  9.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.0)
쿼더 96 78 71                     (Luck  1.5)
클저 100 73 72                    (Luck  2.0)
클저 75 92 78                     (Luck  0.8)
클저 94/66/100                    (Luck  8.0)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 78 89 93                    (Luck  2.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
클저S 85 100 64                   (Luck  3.0)
스파S 100 71 89                   (Luck 11.0)
스파 94 66 100                    (Luck  8.0)
스파 87 67 89                     (Luck  1.5)
스파 95 90 67                     (Luck  2.5)
스파 77 70 100                    (Luck  2.0)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 92 83 80                    (Lcuk  5.0)
하이N 100 100 60                  (Luck 15.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
하이 100 62 91                    (Luck  4.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
옵테 92 96 72                     (Luck  4.0)
옵테 91 67 100                    (Luck  7.0)
스플S 100 86 67                   (Luck  6.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
피코크 95 86 67                   (Luck  2.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)
스타쉽G 95 65 100                 (Luck 12.0)
스타쉽G 100 70 89                 (Luck  8.0)
델피누스 94 66 100                (Luck  6.0)
 
몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
뱅가드 100 86 73                  (Luck  6.0)
파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
바탈 75 85 100                    (Lcuk  4.0)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 78 100 80                   (Luck  7.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
센추N 94 88 64                    (Lcuk  1.5)
블게N 100 89 71                   (Luck  7.0)
스쿼칸 76 91 75                   (Luck  1.5)
스쿼칸 95 86 76                   (Lcuk  5.0)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
레지온 66 87 89                   (Luck  0.6)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 100 100 60                   (Luck 15.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 86 99 70                     (Luck  4.5)
캡널 80 62 100                    (Luck  2.0)
캡널 93 67 100                    (Lcuk  7.0)
트리뷰널 74 83 100                (Luck  3.0)
킹핀N 88 71 86                    (Lcuk  1.5)
킹투 78 82 100                    (Luck  5.0)
킹투 64 93 91                     (Luck  1.0)
바이스로이 93 67 100              (Luck  3.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
센추러스 93 67 100                (Luck  6.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
퀴러 97 75 87                     (Luck  1.5)
퀴러 93 67 100                    (Luck  6.0)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)

배럴 98 93 69                     (Luck  1.5)
데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
데미N 75 84 100                   (Luck  3.0)
시즈 69 91 100                    (Luck  3.0)
머신 100 73 86                    (Luck  7.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)

레이저S 99 61 100             (Luck 9.5)
핸켄N 60/100/100                  (Luck 10.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 82 69 100                    (Luck  1.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.0)
팔랑G 98 62 100                   (Luck 12.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
리코 96 78 73                     (Luck  1.5)
바실N 92/70/98                    (Luck  6.0)

바실N 94/64/84                   (Luck 1.5)
바카S 77 83 100                   (Luck  4.0)
스콜피오N 88 74 98                 (Luck  3.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
선볼 90 85 72                     (Lcuk  1.0)
오닉 85 58 100                    (Luck  2.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누 80 74 100                    (Luck  3.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
멀샷 83 62 100                    (Luck  2.0)
멀샷 95 72 92                     (Luck  3.0)
버닝 92 65 93                     (Luck  2.5)
데빌 100 67 80                    (Luck  1.5)
데빌G 75 85 100                   (Luck  7.0)
데빌G 100 83 77                   (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
데빌G 84 97 79                    (Luck  1.0)
스나 85 75 100                    (Luck  7.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
스나 93 76 91                     (Luck  4.0)
에리 83 70 89                     (Luck  1.0)
벱세N 90 70 100                   (Luck  9.0)

벱세N 91/68/90                    (Luck  2.0)
레디 87 67 93                     (Luck  2.0)
레디 91 69 100                    (Luck  9.0)

그외 투존 3.5

호크좀비 왓체투존셋               (Luck  4.5)
선볼 100 19 100                   (Luck  2.0)
포퍼스 100 20 100                 (Luck  2.0)

010 5371 1813  문자주세여


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
6401 놉돈 ㅅㅅ susia 2019.09.14 87
6400 아디팔아요 12장ㅍㅍ 3 shkim0355 2019.09.14 270
6399 스파 100 63 82 팜 /동급스타쉽 삼 3 슈스이 2019.09.15 97
» 3.5 / 4.0 판매. Luck당 1000만 골드 가능 하중 (왓 체 공) 토틀N 100 6... 죽통밥통 2019.09.15 60
6397 피파울 버닝 ㅍ 고물상 2019.09.15 61
6396 흔한 기지디펜스 풍경(feat. 추석이벤트) file kekle 2019.09.16 212
6395 기디용 공존 오닉셋 팝니다. file OlleHellO 2019.09.16 94
6394 4성 싸게판매중 문의 댓글/쪽지 1 노터 2019.09.16 134
6393 ■ 판매 ^O^ 2019.09.16 60
6392 공존 해머셋삼니다 kekle 2019.09.16 53
6391 나를 믿으라 내가 곧 하나님이고 예수이니 2 쫄랑아 2019.09.16 153
6390 템 싸게팝니다 차량정비병 2019.09.16 67
6389 노바1492 1위 멀록기사다 필독해라 3 멀록기사 2019.09.17 379
6388 놉돈 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ 로켓테러범 2019.09.17 85
6387 ㅍㅍ 고물상 2019.09.17 56
6386 너희들 내욕해봐 그러면 상강줄께 대신에 너... 1 쫄랑아 2019.09.17 170
6385 4.0템 싸게 팝니다. 유성열 2019.09.17 94
6384 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.09.17 89
6383 노바돈 판매. 1 무뇌왕 2019.09.17 136
6382 스파이더 피파울 버닝 등등 고물상 2019.09.18 93
Board Pagination Prev 1 ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 695 Next
/ 695