2020.11.14 21:32

4.0 ㅍ

조회 수 244 댓글 0

코벳s 90 70 100 (89 71 100 동일)     12

스타쉽g 100 90 70      10

하이로더 100 90 70   9

크루저S 95 65 100        12

트리뷴 100 100 60      8​

캡티널G 89 99 72 (3삑)   6

데미시즈N 60 100 100     15

데빌클로 100 60 100  20

블릿칸 60 100 100     17

레지온 88 100 72     12

 

 

스파이더s 85 75 100

브리게이트N 90 100 70

레디에이트G 86 74 100

747 2332 98          35 (s올기준)

 

 

 

 

스핏G 92 63 90        2

벤투스G 85 67 93     2

프리깃G 83 78 80     1

호버G 84 76 100          6

크롤러N 92 68 100       9

스파이더 100 100 58      4

바주카s 90 70 100     10

베베세N 90 70 100     9

버닝소울 100 60 100     20

홉라이트  96 100 64    15

스파덱N 85 100 74 (7삑)   3

 

 

 

하이로더G 100 79 81

킹핀N 100 100 60

데빌g 98 62 100

900 1270 77       50 (골볼기준)

 

 

스파이더s 91 69 100

캡티널 60 100 100

팔랑스G 100 60 100   

650 1290 117      50 (골볼기준)

 

 

코벳s 85 99 76 (공1삑)

센추리언N 100 99 61 (공1삑)

레이저s 99 61 100

325 633 64          33

 

 

포퍼스G 100 60 100

그라비스N 100 93 67

아누아이s 91 69 100

647 924 106      47 (r파기준)

 

 

크루저N 60 100 100

스쿼드론 72 88 100

스나이퍼 84 76 100

600 625 163    25  (쿼드디케기준)

 

 

 

helco3020738

흥정무시