2019.07.23 19:12

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 116 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

토틀N 100 67 81                   (Luck  2.5)
앰블러 94 86 66                   (Luck  1.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
코벳S 94 86 80                    (Luck  8.0)
플깃 92 71 80                     (Luck  1.0)
크롤N 100 70 90                   (Luck  5.0)
쿼더 92 100 67                    (Luck  9.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.0)
쿼더 96 78 71                     (Luck  1.5)
클저 100 73 72                    (Luck  2.0)
클저 75 92 78                     (Luck  0.8)
클저 94/66/100                    (Luck  8.0)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 78 89 93                    (Luck  2.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
클저S 85 100 64                   (Luck  3.0)
스파S 100 71 89                   (Luck 11.0)
스파 94 66 100                    (Luck  8.0)
스파 87 67 89                     (Luck  1.5)
스파 95 90 67                     (Luck  2.5)
스파 77 70 100                    (Luck  2.0)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 92 83 80                    (Lcuk  5.0)
하이N 100 100 60                  (Luck 15.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
하이 100 62 91                    (Luck  4.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
옵테 92 96 72                     (Luck  4.0)
옵테 91 67 100                    (Luck  7.0)
스플S 100 86 67                   (Luck  6.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
피코크 95 86 67                   (Luck  2.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)
스타쉽G 95 65 100                 (Luck 12.0)
스타쉽G 100 70 89                 (Luck  8.0)
델피누스 94 66 100                (Luck  6.0)
 
몸통 (왓 체 공)

스쿼드 100 90 70                  (Luck 10.0)
뱅가드 100 86 73                  (Luck  6.0)
파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
바탈 75 85 100                    (Lcuk  4.0)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 78 100 80                   (Luck  7.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
센추N 94 88 64                    (Lcuk  1.5)
블게N 100 89 71                   (Luck  7.0)
스쿼칸 76 91 75                   (Luck  1.5)
스쿼칸 95 86 76                   (Lcuk  5.0)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
레지온 66 87 89                   (Luck  0.6)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 100 100 60                   (Luck 15.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 86 99 70                     (Luck  4.5)
캡널 80 62 100                    (Luck  2.0)
캡널 93 67 100                    (Lcuk  7.0)
트리뷰널 74 83 100                (Luck  3.0)
킹핀N 88 71 86                    (Lcuk  1.5)
킹투 78 82 100                    (Luck  5.0)
킹투 64 93 91                     (Luck  1.0)
바이스로이 93 67 100              (Luck  3.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
센추러스 93 67 100                (Luck  6.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
퀴러 97 75 87                     (Luck  1.5)
퀴러 93 67 100                    (Luck  6.0)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)

배럴 98 93 69                     (Luck  1.5)
데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
데미N 75 84 100                   (Luck  3.0)
시즈 69 91 100                    (Luck  3.0)
머신 100 73 86                    (Luck  7.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)

레이저S 99 61 100             (Luck 9.5)
핸켄N 60/100/100                  (Luck 10.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 82 69 100                    (Luck  1.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.0)
팔랑G 98 62 100                   (Luck 12.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
리코 96 78 73                     (Luck  1.5)
바실N 92/70/98                    (Luck  6.0)

바실N 94/64/84                   (Luck 1.5)
바카S 77 83 100                   (Luck  4.0)
스콜피오N 88 74 98                 (Luck  3.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
선볼 90 85 72                     (Lcuk  1.0)
오닉 85 58 100                    (Luck  2.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누 80 74 100                    (Luck  3.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
멀샷 83 62 100                    (Luck  2.0)
멀샷 95 72 92                     (Luck  3.0)
버닝 92 65 93                     (Luck  2.5)
데빌 100 67 80                    (Luck  1.5)
데빌G 75 85 100                   (Luck  7.0)
데빌G 100 83 77                   (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
데빌G 84 97 79                    (Luck  1.0)
스나 85 75 100                    (Luck  7.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
스나 93 76 91                     (Luck  4.0)
에리 83 70 89                     (Luck  1.0)
벱세N 90 70 100                   (Luck  9.0)

벱세N 91/68/90                    (Luck  2.0)
레디 87 67 93                     (Luck  2.0)
레디 91 69 100                    (Luck  9.0)

그외 투존 3.5

호크좀비 왓체투존셋               (Luck  4.5)
선볼 100 19 100                   (Luck  2.0)
포퍼스 100 20 100                 (Luck  2.0)

010 5371 1813  문자주세여


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
6606 하로g 피파울 퀴러 데빌 센엔 비와바람 2023.12.25 116
6605 쿼더 홉라 공존급 파츠 있는분 7zu7 2021.08.23 116
6604 4.0팝니다 아이디 통판도 가능합니다 cassiopeia_ 2021.05.26 116
6603 4.0팝니다 cassiopeia_ 2021.03.30 116
6602 4성 팜 할인가 다시 적용했습니다. Ferrarius 2023.11.13 116
6601 블릿츠 4.0 삽니다 가격은 최대한 맞춰드리... 평온하다 2022.11.08 116
6600 4.0 팝니담 2021.02.18 116
6599 4.0 템들 ㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍ Incinerate 2021.08.08 116
6598 4.0 vv 빗물입니다 2020.10.03 116
6597 아까 사기 당했다는 사람입니다 대화 내용좀... 1 file 평온하다 2020.07.23 116
6596 패앤4.0 삼 260 2 대예적금강 2020.07.10 116
6595 놉돈사여 천만당 1.2만 1 존버 2020.05.03 116
6594 템 ㅍㅍ haki7878 2020.05.02 116
6593 4.0 잡옵 굿옵ㅍ 빗물입니다 2019.12.07 116
6592 vv JD 2023.11.26 116
6591 놉돈 2천만골 ㅍ Mystic_A˚ 2023.11.21 116
6590 4.0 공존 코벳, 프리깃 삼 3 후추만세 2019.11.25 116
» 3.5 / 4.0 판매. Luck당 1000만 골드 가능 하중 (왓 체 공) 토틀N 100 6... 죽통밥통 2019.07.23 116
6588 놉돈 노바돈 삽니다 1~3천 삽니다 1천당 1.2 youaregood 2019.06.18 116
6587 4.0 템들 ㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍ Incinerate 2021.09.04 116
Board Pagination Prev 1 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 696 Next
/ 696