2024.03.09 21:15

4성 s,g 판매

조회 수 91 댓글 0

로드런너 82 65 100 / 1.5
로드런너 97 93 69 / 1.5

키위 85 94 67 / 0.6
키위S 100 89 71 / 32
키위 90 96 68 / 2
키위 84 86 74 / 0.3

워커N 80 84 84 / 0.3
워커N 81 86 84 / 0.3
워커N 98 76 67 / 0.6
워커N 78 94 77 / 0.3

호버G 83 75 89 / 1
호버G 99 74 87 / 3.5
호버G 96 100 64 / 

코벳S 69 91 100 / 14
코벳 74 86 86 / 0.3
코벳 86 77 81 / 0.3

프리깃G 80 100 80 / 4.5
프리깃G 100 72 82 / 3.5
프리깃 91 69 100 / 6
프리깃 73 88 84 / 0.3

쿼더 84 94 82 / 0.8
쿼더 66 89 87 0.3

크루저N 87 100 58 / 0.4
크루저N 61 99 100 / 7
크루저N 82 87 86 / 2.5
크루저N 66 94 100 / 5.5
크루저 94 68 86 / 1
크루저 76 100 72 / 0.3
크루저S 89 71 100 / 8

하이로더G 78 77 92 / 0.8
하이로더G 92 81 72 / 1
하이로더 100 99 61 / 7.5
하이로더 100 100 60 / 10.5
하이로더 86 74 100 / 2.8
하이로더N 94 94 72 / 5
하이로더N 92 81 70 / 1.8

스플리터S 무성 / 2
스플리터S 리옵 / 2.5

스타쉽 100 61 85 / 1
스타쉽 84 73 87 / 0.4
스타쉽 70 86 88 / 0.3
스타쉽G 91 86 71 / 0.9
스타쉽G 99 82 79 / 3.8
스타쉽G 96 73 91 / 3.2
스타쉽 85 86 73 / 0.3

피파울G 무성 / 0.3

탱커 66 84 100 / 0.5
탱커S 95 89 62 / 5
탱커 86 65 93 / 0.7

스파이더 58 89 100 / 0.5 
스파이더 87 73 100 / 4.3
스파이더 96 92 72 / 2
스파이더 99 100 61 / 5.5
스파이더 100 100 58 / 7
스파이더 96 77 70 / 0.4
스파이더 84 78 81/ 0.3
스파이더 74 79 90 / 0.3

포퍼스G 100 68 91 / 4.8
포퍼스 100 67 90 / 3.8
포퍼스 91 69 100 / 3.8
포퍼스 93 88 60 / 0.7
포퍼스 100 88 71 / 4.9
포퍼스 90 77 80 / 0.6

델피누스 100 71 88 / 1
델피누스 91 91 74 / 1.7
델피누스 95 76 89 /1
 
스파덱N 89 88 70 / 0.5
스파덱N 64 100 82 / 0.6

레지먼트 100 90 70 / 6
레지먼트 100 89 71 / 5
레지먼트 97 82 74 / 2
레지먼트 76 95 75 / 0.3
레지먼트 98 71 91 / 2.5
레지먼트 97 82 70 / 2

센추리언N 74 86 100 / 6
센추리언N 99 61 100 / 6
센추리언N 82 99 79 / 1.5
센추리언 78 100 68 / 1.3
센추리언N 88 74 80 / 0.5

쿼터덱 77 82 100 / 3.5
쿼터덱 58 88 100 / 1
쿼터덱 89 85 76 / 0.6
쿼터덱 86 73 100 / 3
쿼터덱 65 82 100 / 1.5
쿼터덱 73 87 100 / 3.5
쿼터덱 62 98 100 / 4.2

플러시덱 62 100 87 / 0.5
플러시덱 68 95 84 / 0.4

블릿칸G 100 100 60 / 17.5
블릿칸 88 87 69 / 0.3
블릿칸 77 93 80 / 0.8
블릿칸 92 74 80 / 0.65
블릿칸 80 80 100 / 3.5
블릿칸 61 97 90 / 0.3
블릿칸G 82 90 80 / 4.9

코포칸 90 89 68 / 0.8
코포칸 69 91 87 / 0.6
코포칸G 72 90 84 / 1.1
코포칸G 무성 / 0.5

브리게이드N 90 82 70 / 0.4
브리게이드N 61 91 93 / 0.3
브리게이드N 96 70 93 / 2.9
브리게이드N 70 100 76 / 0.3

캡티널G 70 100 86 / 3
캡티널 75 96 74 /  0.3
캡티널 68 95 92 / 1.2

레지널 88 65 92 / 0.3
레지널 95 58 91 / 0.3
레지널 75 94 77 / 0.4

바이스로이 100 59 83 / 1.5
바이스로이 74 87 95 / 2.8
바이스로이 74 89 88 / 0.4

킹핀N 100 100 60 / 11
킹핀N 100 59 84 / 0.5
킹핀N 80 84 86 / 0.4
킹핀N 70 88 100 / 1.2
킹핀N 100 75 85 / 3.9

킹핀2 85 74 87 / 0.3
킹핀2 82 78 100 / 1.9

센추러스 97 62 100 / 4

홉라이트 85 91 66 / 0.8
홉라이트 82 95 64 / 0.9
홉라이트 82 100 64 / 1.4
홉라이트 83 76 100 / 3.9
홉라이트 85 82 82 / 1.8

퀴러시어 70 90 100 / 3.5
퀴러시어 100 98 61 / 5
퀴러시어 79 77 90 / 0.5
퀴러시어 91 85 70 / 0.5

제니스 69 81 93 / 0.3
제니스N 85 70 94 / 0.7

벤투스G 92 94 72 / 3
벤투스 98 100 62 / 2.2
벤투스 70 85 89 / 0.3
벤투스 96 69 81 / 0.4
벤투스G 100 75 82 / 2.5
벤투스 96 100 64 / 6.5

플랫피쉬N 82 75 85 / 0.3
플랫피쉬N 74 92 81 / 0.3
플랫피쉬 60 100 100 / 17

커맨더 91 68 83 / 0.5
커맨더 96 100 64 / 
커맨더 69 91 100 / 2.8
커맨더 74 78 91 / 0.4

아모건 92 58 100 / 1
머신건 100 78 67 / 0.7
머신건 100 84 69 / 2.5
머신건 100 90 70 / 4.0

스핏파이어 100 70 74 / 0.8
스핏파이어 100 99 61 / 8
스핏파이어G 무성 / 0.5
스핏파이어G 리옵 / 0.8
스팟파이어G 75 85 84 / 0.8
스핏파이어G 86 72 86 / 1.5

핸드케넌N 100 70 76 / 0.8
핸드케넌N 98 100 62 / 1.8
핸드케넌N 100 78 82 / 1.9
핸드케넌N 91 71 80 / 0.6
핸드케넌N 81 75 90 / 0.7

오닉스 92 69 96 / 3.2
오닉스S 93 67 100 / 43

리코일건N 89 97 63 / 0.3
리코일건G 89 71 100 / 7.5
리코일건S 4성리옵 / 2.5
리코일건S 무성 / 2

바실리스크N 84 81 79 / 0.3 
바실리스크N 69 90 85 / 0.3
바실리스크N 92 65 91 / 2


바주카S 59 93 96 / 5
바주카S 89 69 85 / 5
바주카S 62 62 100 / 4
바주카 68 100 73 / 0.3
바주카 87 75 98 / 2.7
바주카 77 82 100 / 2.7

버닝소울 80 75 92 / 0.7
버닝소울 81 79 100 / 2.9
버닝소울 93 71 91 / 1.7
버닝소울 100 60 100 / 11

데빌클로G 100 60 90/ 3
데빌클로G 100 73 69 / 1.5
데빌클로 96 100 63 / 2
데빌클로 97 81 82 / 2
데빌클로 100 93 67 / 2.7
데빌클로 84 95 63 / 0.3
데빌클로 100 74 86 / 2.5
데빌클로 91 70 92 / 0.8
데빌클로 70 100 77 / 0.3

멀티샷건 65 78 100 / 0.6
멀티샷건 91 93 59 / 0.3
멀티샷건 61 84 100 / 0.5

스콜피오N 87 73 100 / 4.8
스콜피오N 100 83 63 / 0.5
스콜피오N 69 95 96 / 2.3
스콜피오N 87 81 80 / 0.6
스콜피오N 82 78 100 / 3.3
스콜피오N 78 82 100 / 2.8

에리니스 75 82 89 / 0.3
에리니스 92 87 65 / 0.3
에리니스 69 87 90 / 0.5
에리니스 90 62 91 / 1


스틱스N 94 67 99 / 6.8
스틱스N 85 73 87 / 0.6
스틱스N 73 74 100 / 1
스틱스N 98 74 79 / 0.3
스틱스N 100 82 76 / 0.9
스틱스N 78 76 90 / 0.4
스틱스N 81 95 65 / 0.3

스나이퍼 85 76 98 / 2.5
스나이퍼 91 69 100 / 5.5
스나이퍼 79 84 83/ 0.3

베베세 71 94 81 / 0.3
베베세N 66 94 82 / 0.4
베베세N 79 78 90 / 0.7

립타리온G 78 94 74 / 0.8
립타리온G 89 67 87 / 1

레디에이트 99 67 78 / 0.3
레디에이트 84 70 92 /0.6
레디에이트G 87 70 95 / 1.8

패트롤N 94 94 56 / 0.6
뱅가드 89 62 100 / 0.8
레지온 91 90 65/ 0.9
아누아이 84 76 100 / 3.5
시즈 92 75 92 / 1.8
엠블러 64 94 86 / 0.4
피파울 96 73 87 / 0.7
블릿츠 83 91 71 / 0.4
스쿼칸 88 75 84 / 0.3
그라비스N 70 100 79 / 0.4
트리뷰널 82 81 80 /  0.4
에너맥스 75 91 78 / 0.3 
시즈 100 67 93 / 1.9
클러스터N 88 69 87 / 0.6
발칸 68 93 99 / 1.9
아포칼립스 76 79 91 / 0.6
선더볼트 89 93 78 / 2.5 
스쿼드 98 94 68 / 1
바탈리언 72 98 75 / 0.3

https://open.kakao.com/o/sbikAWcg

키지참


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
13796 4성 흥정가능 머털 2024.04.12 105
13795 119 83퍼 /10만후원자 템포함 50급처 무뇌 2024.04.12 57
13794 4성 셋,각판 / 132 후원자 계정통구매 문의 무털 2024.04.12 90
13793 120 계정 팔아요 해체 2024.04.12 46
13792 122 후원 외발 2024.04.12 51
13791 4.0 판매 / G템 S템 / 템 교환 가능 ^O^ 2024.04.12 29
13790 107 후원자 7만 통판 갓다이아 2024.04.11 34
13789 4.0 공존 캡티널 삽니다~!! chip 2024.04.11 39
13788 119 83퍼 10만 후원자 50 통판매 급처 무뇌 2024.04.11 41
13787 4성 s,g 머털 2024.04.11 50
13786 김계란님 감사합니다 ㄷㄷ; 7 file 검은행성 2024.04.11 163
13785 4.0 팝니다 뽀미쪼미 2024.04.10 67
13784 프롤 3.5ㅅ ㅅ 더비 2024.04.10 35
13783 4.0 놉돈 ㅍㅍ 착달 2024.04.10 44
13782 4.0 템팜 할인中 센꿈 2024.04.09 61
13781 4.0 ㅍㅍ 착달 2024.04.09 57
13780 놉돈 3250만 3만 ㅍㅍ 착달 2024.04.09 43
13779 4.0 판매 / G템 S템 / 템 교환 가능 ^O^ 2024.04.09 51
13778 스파S, 토엔 4.0 ㅍㅍ 놉놉이가 2024.04.08 100
13777 상강 놉돈 ㅍ 2 야모건 2024.04.08 63
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 694 Next
/ 694