2021.03.26 23:30

4 ㅍㅍ

조회 수 79 댓글 0

오닉스 75 76 100 [KRW 25,000]
아누아이 76 81 100 [KRW 39,000]
하이로더N 89 85 80 [KRW 29,000]
킹핀N 100 74 86 [KRW 39,000]
킹핀N 80 78 100 [KRW 29,000]
레디에이트 90 70 100 [KRW 69,000]
퀴러시어 85 96 72 [KRW 19,000]
커맨더 89 100 71 [KRW 39,000]
피파울 87 75 97 [KRW 14,000]
퀴러시어 100 98 62 [KRW 99,000]

최근 주식메타인것 같아서 단위를 바꿔보았습니다. 연락주세요

ㅋㅌ kjm5300