2019.10.20 11:16

3.5 / 4.0 판매.

조회 수 103 댓글 0

Luck당 1000만 골드 가능

하중 (왓 체 공)

앰블러 94 86 66                   (Luck  1.0)
패트롤N 77 82 100                 (Luck  7.0)
패트롤N 96 96 67                  (Luck  7.0)
쿼더 82 91 70                     (Luck  1.0)
클저N 85 75 100                   (Luck  7.0)
클저N 78 89 93                    (Luck  2.0)
클저N 93 64 85                    (Luck  1.5)
스파 95 90 67                     (Luck  2.5)
스파 87 72 100                    (Luck  7.0)
스파 52 93 100                    (Luck  2.0)
하이N 92 83 80                    (Lcuk  5.0)
하이N 84 100 70                   (Luck  5.0)
하이 91 98 70                     (Luck  8.0)
포퍼스 100 89 71                  (Luck  8.0)
피파울 100 86 74                  (Luck  7.0)
스타쉽 94 92 71                   (Luck  5.0)
스타쉽 95 78 87                   (Luck  5.0)
스타쉽G 100 70 89                 (Luck  8.0)
델피누스 94 66 100                (Luck  6.0)
 
몸통 (왓 체 공)

파덱엔 91 100 69                  (Luck  9.0)
바탈 96 100 64                    (Luck  5.0)
센추N 100 95 64                  (Luck 7.0)
센추N 100 74 83                   (Luck  4.0)
센추N 91 94 60                    (Luck  2.5)
센추N 94 88 64                    (Lcuk  1.5)
레지온 100 90 69                  (Luck  6.0)
그라N 98 95 67                    (Luck  8.0)
블칸 86 86 75                     (Luck  1.5)
블칸 84 92 69                     (Luck  1.5)
캡널 87 72 100                    (Luck  6.0)
캡널 76 84 100                    (Luck  8.0)
캡널 93 67 100                    (Lcuk  7.0)
트리뷰널 74 83 100                (Luck  3.0)
킹투 64 93 91                     (Luck  1.0)
바이스로이 93 67 100              (Luck  3.0)
센추러스 100 71 78                (Luck  2.0)
센추러스 93 67 100                (Luck  6.0)
쿼러 100 100 60                   (Luck 15.0)
쿼러 100 80 80                    (Luck  9.0)
쿼러 91 100 60                    (Luck  5.0)
쿼러 87 93 71                     (Luck  2.5)
퀴러 97 75 87                     (Luck  1.5)
퀴러 93 67 100                    (Luck  6.0)
훕라 100 86 74                    (Luck  8.0)
훕라 93 89 74                     (Luck  5.0)
레널 100 92 68                    (Luck 10.0)
벤투스 92 86 69                   (Luck  2.0)
벤투스 97 96 66                   (Luck  7.0)


무기 (왓 체 공)


데미N 100 99 60                   (Luck  2.0)
발칸 72 87 100                    (Luck  7.0)
쇼크 82 78 100                    (Luck  7.0)
헨켄N 89 66 93                    (Luck  2.5)
팔랑 97 65 84                     (Luck  1.0)
팔랑G 100 60 100                (Luck  15.0)
스핏 92 84 69                     (Luck  1.5)
리코 100 80 80                    (Luck  7.0)
바카S 77 83 100                   (Luck  4.0)
선볼 87 73 100                    (Luck  7.0)
오닉 90 69 100                    (Luck  7.0)
아누S 100 73 85                   (Luck  7.0)
아누 100 69 86                    (Luck  4.0)
아누 97 68 87                     (Luck  3.0)
데빌G 88 71 100                   (Luck  7.0)
버닝 93 67 100                    (Luck 8.0)
스나 89 68 88                     (Luck  1.5)
스나 92 68 100                   (Luck 8.0)
레디 87 67 93                     (Luck  2.0)

010 5371 1813  문자주세여


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
584 3.5 / 4.0 판매. 1 죽통밥통 2018.11.20 128
583 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2018.11.23 59
582 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2018.12.11 69
581 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.01.07 143
580 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.01.15 72
579 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.01.24 135
578 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.01.31 94
577 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.02.10 110
576 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.03.05 126
575 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.02.27 96
574 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.03.16 73
573 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.03.14 83
572 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.03.19 86
571 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.03.24 87
570 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.03.30 87
569 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.07.06 132
568 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.04.01 103
567 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.04.07 101
566 3.5 / 4.0 판매. 죽통밥통 2019.04.13 134
565 3.5 / 4.0 판매. 3 죽통밥통 2019.04.29 124
Board Pagination Prev 1 ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... 696 Next
/ 696