| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 복귀 유저 장문의 건의 6 | Demonhunter | 2020.05.29 | 686 | 0 |
| 396 | 복귀 유저의 노바에 대한 푸념. 10 | lalia | 2020.01.12 | 686 | 0 |
| 395 | 복귀뉴비 입장으로 게임 진입 개선방안 2 | 가즈릴라 | 2022.12.09 | 858 | 0 |
| 394 | 복귀뉴비입장 에서 쓰는 글 5 | 간지스타일 | 2021.07.15 | 762 | 0 |
| 393 | 복귀유전데여 9 | Honeyy | 2020.03.02 | 606 | 0 |
| 392 | 부계정 랜매제한 | 명박이 | 2021.11.07 | 881 | 0 |
| 391 | 부계정 사용 8 | 상자를열어 | 2021.01.17 | 821 | 0 |
| 390 | 부스터팩 | 밴퀴시 | 2024.02.12 | 891 | 0 |
| 389 | 부스터팩 + 3번 스킬덱 + 10번 유닛덱 패키... | Incinerate | 2021.07.16 | 926 | 0 |
| 388 | 부품 강화가 무슨 의미인가요? | 냐하냐나는셀 | 2016.01.02 | 958 | 0 |
| 387 | 부품 레벨 제한 개선 건의합니다. 2 | 호텔델루나 | 2019.10.03 | 440 | 0 |
| 386 | 부품 밸런스 건의 2 | AndroiDove | 2016.08.09 | 781 | 0 |
| 385 | 부품 밸런스 패치 2016년에는 활발히 이루어... 2 | 성우짱장맨 | 2019.11.18 | 475 | 0 |
| 384 |
부품 통계 페이지 및 저작권 시스템
1 |
웃음동화 | 2018.11.03 | 694 | 0 |
| 383 | 부품건의 1 | 꿀꽈배기 | 2016.01.19 | 666 | 0 |
| 382 | 부품벨런스패치 3 | 앵무새죽이기 | 2016.07.02 | 675 | 0 |
| 381 | 부품실에서 직접 서브코어 맞추면좋겟네요 ... | NIHILISM | 2019.11.16 | 642 | 0 |
| 380 | 불만 1 | 겸겸 | 2019.09.13 | 487 | 0 |
| 379 | 브픔패치 해달라시는분들 한번만읽어주세요 3 | 유인재 | 2020.03.21 | 520 | 0 |
| 378 | 블레이즈 딜 잘못됨 5 | l네네치킨I | 2021.09.16 | 769 | 0 |
