비교 | NOVA mobile | Clash Royale |
---|---|---|
대전방식 | 1. 일대일 대전 방식 2. 2대2 대전 방식 |
일대일 대전 방식 |
매칭방식 | 글로벌 랜덤 매칭 | 글로벌 랜덤매칭 |
유닛생산 | 중앙기지에서 생산 | - |
유닛이동명령 | 기지에서 생산된 후 이동 라인을 설정 | 이동 지점을 지정 |
유닛덱 | 고정덱: 유닛: 8개 제공 스킬: 3개 제공 덱 선택 UI는 스크롤 방식 ( 모든 유닛을 스스로 선택) |
랜덤덱으로 구성 유닛 + 스킬 = 8개 |
유닛조합 | 무기와 다리 부품을 조합하여 자신만의 유닛을 생산 | 조합 없음 |
유료모델 | 부품 랜덤 박스 추가 덱 등 편의 기능 스킨 판매 | 새로운 유닛 및 스킬 획득을 위한 시간단축 모델 |
업데이트 | 신규 부품 | 신규 유닛 |
밸런싱 | 부품 밸런싱 유닛(부품 조합) 밸런싱 | 유닛 밸런싱 |
전략성 | 다양한 부품으로 조립한 자신만의 유닛과 스킬을 각각 고정덱으로 구성하여 전투 | 유닛과 스킬을 하나의 덱에서 놓고 전투 |
맵구성 | 체스판처럼 구분된 라인으로 구성 초보 맵: 5개의 라인 고수 맵: 8개의 라인 2대2 맵:8개 이상의 라인 |
중간 지점에 다리가 있는 맵 |
강화방식 | 부품 강화 | 유닛 강화 |
PvE 콘텐츠 | 부품 획득 방법으로 제공 | 없음 |
그래픽 엔진 | 언리얼 4 | - |
자원충전 | 자동충전 | 자동충전 |